Namn | Kön | Reg nr | Klass | Typ | Poäng | Resultat | Tävlingsdatum | Ort |
Aglaia's Dynamite Dash | H | SE61431/2012 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Dejoyas Albireo-Star | H | SE26867/2012 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Dunderboxer's Bajax | H | SE10928/2013 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Incirias Lennon | H | SE34062/2010 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Pugbox David-Bowie | H | SE25982/2013 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Shoestring's Coffee Berry | H | SE23814/2012 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Shoestring's du Hast | H | SE46060/2013 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Try Boxer Big Boy | H | SE40961/2015 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Två Kronors Bussige Baron Albin | H | S43817/2009 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Bol's Secret Romance | T | SE38525/2014 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Engelaiz Valencia An Angel | T | SE12096/2011 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Farickos Nova | T | SE39477/2012 | Doftprov I | Ej GK | 2017-01-01 | |||
Farickos Nova | T | SE39477/2012 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Farickos Tikaram | T | SE24761/2015 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Fnatts Skyhawk | T | SE32677/2015 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Frecia | T | SE42620/2013 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Millneth's For You I Will | T | S66337/2007 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Nuggets Amy Diamond | T | SE23785/2014 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Shoestring's Euphoria | T | SE16770/2014 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Trinitazz Adele | T | SE25083/2012 | Doftprov I | GK | 2017-01-01 | |||
Albinsson's Aktiva Emil | H | SE60763/2012 | Doftprov I | GK | 2017-01-13 | Forshaga | ||
Swedami The Man's Too Strong | H | SE27386/2012 | Doftprov I | GK | 2017-01-13 | Forshaga | ||
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Doftprov I | Ej GK | 2017-01-13 | Forshaga | ||
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | NW1 | TSM | 2017-02-25 | Göteborg | ||
Heros Belize | T | SE36569/2011 | Doftprov I | GK | 2017-02-28 | Vänersborg | ||
Alstersjös Sweet Dark Aliice | T | SE34886/2014 | Doftprov I | GK | 2017-03-05 | Getinge | ||
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2017-03-11 | Varberg | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | Doftprov I | GK | 2017-03-18 | Hemse | ||
Incirias Lennon | H | SE34062/2010 | Doftprov II | Ej GK | 2017-03-30 | Göteborg | ||
Fnatts Spitfire | T | SE32676/2015 | Doftprov I | GK | 2017-04-05 | Varberg | ||
Okey-Dog Aramiz | H | SE59819/2014 | Doftprov I | GK | 2017-04-08 | Umeå | ||
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Doftprov I | GK | 2017-04-22 | Karlstad | ||
Swedami Valley Girl | T | SE26632/2013 | Doftprov I | GK | 2017-04-23 | Överkalix | ||
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2017-05-07 | Varberg | |
Farickos Tikaram | T | SE24761/2015 | NW1 | TEM | 75 | 2017-05-10 | Borlänge | |
Pugbox David-Bowie | H | SE25982/2013 | Doftprov II | GK | 2017-05-11 | Jönköping | ||
Tyegarth Pigassou | T | SE51841/2011 | Doftprov I | GK | 2017-05-11 | Jönköping | ||
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | Doftprov II | Ej GK | 2017-05-22 | Motala | ||
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | Doftprov I | GK | 2017-05-28 | Älmhult | ||
Farickos Tikaram | T | SE24761/2015 | NW1 | TEM | 25 | 2017-05-31 | Borlänge | |
Heros Belize | T | SE36569/2011 | NW1 | TSM | 75 | 2017-06-03 | Vänersborg | |
Nuggets Amy Diamond | T | SE23785/2014 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2017-06-03 | Örkelljunga |
Heros Belize | T | SE36569/2011 | NW1 | TSM | 75 | 2017-06-04 | Vänersborg | |
Try Boxer Big Boy | H | SE40961/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2017-06-06 | Enköping | |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2017-06-06 | Enköping |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 25 | 2017-06-06 | Harbo | |
Två Kronors Decibels Dessie | T | SE51541/2013 | Doftprov I | GK | 2017-06-27 | Tidaholm | ||
Try Boxer Big Boy | H | SE40961/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2017-07-02 | Grytgöl | |
Fnatts Hercules | H | SE32675/2015 | Doftprov I | Ej GK | 2017-07-08 | Strömstad | ||
Engelaiz Qaluha | T | S22157/2008 | Doftprov I | Ej GK | 2017-07-15 | Söderköping | ||
Engelaiz Qaluha | T | S22157/2008 | Doftprov I | GK | 2017-07-15 | Söderköping | ||
Fnatts Hercules | H | SE32675/2015 | Doftprov I | GK | 2017-07-29 | Tjörn | ||
Heros Belize | T | SE36569/2011 | NW1 | TSM | 75 | 2017-08-05 | Uddevalla | |
Shoestring's Euphoria | T | SE16770/2014 | NW1 | TEM | 75 | 2017-08-13 | Stockholm | |
Engelaiz Qaluha | T | S22157/2008 | NW1 | TSM | 50 | 2017-08-19 | Vallentuna | |
Engelaiz Qaluha | T | S22157/2008 | NW1 | TSM | 25 | 2017-08-20 | Vallentuna | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2017-08-27 | Havdhem |
Try Boxer Big Boy | H | SE40961/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2017-09-09 | Motala | |
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | NW1 | TEM | 75 | 2017-09-16 | Varberg | |
Alstersjös Sweet Dark Aliice | T | SE34886/2014 | NW1 | TEM | 50 | 2017-09-16 | Varberg | |
Queensie's Helix | H | S21887/2009 | Doftprov I | Ej GK | 2017-09-18 | Mölndal | ||
Albinsson's Aktiva Emil | H | SE60763/2012 | NW1 | TSM | 75 | 2017-09-23 | Torsby | |
Albinsson's Aktiva Emil | H | SE60763/2012 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2017-09-24 | Torsby |
Heros Belize | T | SE36569/2011 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2017-10-08 | Håverud |
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2017-10-14 | Falkenberg |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | Doftprov II | GK | 2017-10-21 | Hemse | ||
Big Heart's Queen of Angels | T | SE40376/2016 | Doftprov I | Ej GK | 2017-10-21 | Borlänge | ||
Nilsatorps Bianca | T | SE10608/2016 | Doftprov I | GK | 2017-10-28 | Östansjö | ||
Jipotimas la Bohéme | T | SE57136/2012 | Doftprov I | GK | 2017-11-09 | Åkersberga | ||
Två Kronors Decibels Dessie | T | SE51541/2013 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2017-11-18 | Falköping |
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | Doftprov I | GK | 2017-11-19 | Varberg | ||
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | Doftprov I | GK | 2017-11-25 | Kristinehamn | ||
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | Doftprov I | GK | 2017-11-25 | Kristinehamn | ||
Dejoyas Bombastic Balthazar | H | SE31799/2014 | Doftprov I | Ej GK | 2017-11-26 | Skövde | ||
Dejoyas Donatello | H | SE14596/2016 | Doftprov I | GK | 2017-11-29 | Iggesund | ||
Try Boxer Big Boy | H | SE40961/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2017-12-09 | Vara | |
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2017-12-09 | Varberg | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 25 | 2017-12-10 | Kristinehamn | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW1 | TSM | 2017-12-10 | Kristinehamn | ||
Ninja Vom Georgengarten | T | SE45880/2017 | Doftprov I | GK | 2017-12-17 | Härnösand | ||
Try Boxer Biscaya | T | SE40963/2015 | Doftprov I | GK | 2018-01-20 | Veddige | ||
Två Kronors E E Zeb | H | SE47267/2014 | Doftprov I | GK | 2018-01-21 | Tidaholm | ||
Två Kronors C Charmiga Esther | T | SE11656/2012 | Doftprov I | GK | 2018-01-21 | Tidaholm | ||
Big Heart's Queen of Angels | T | SE40376/2016 | Doftprov I | GK | 2018-01-28 | Ludvika | ||
Två Kronors C Charmiga Esther | T | SE11656/2012 | NW1 | TSM | 50 | 2018-02-10 | Falköping | |
De la Pi's Åskådare Åfelia | T | SE46497/2016 | Doftprov I | GK | 2018-02-17 | Sala | ||
Enchanter's Ettans Ernst | H | SE46539/2011 | Doftprov I | GK | 2018-02-18 | Hemse | ||
Dejoyas Bombastic Balthazar | H | SE31799/2014 | Doftprov I | GK | 2018-02-23 | Trollhättan | ||
Fnatts Spitfire | T | SE32676/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2018-03-30 | Falkenberg | |
Ninja Vom Georgengarten | T | SE45880/2017 | NW1 | TSM | 75 | 2018-04-07 | Timrå | |
Siggbergs Maryland Cookie | T | SE44339/2012 | Doftprov I | GK | 2018-04-17 | Harbo | ||
Try Boxer Big Boy | H | SE40961/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2018-04-21 | Kumla | |
Nuggets Underbara Vilda | T | SE32641/2010 | Doftprov I | GK | 2018-04-22 | Limhamn | ||
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW1 | TSM | 75 | 2018-04-22 | Torsby | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2018-04-28 | Rone | |
Big Heart's Queen of Angels | T | SE40376/2016 | Doftprov II | GK | 2018-04-28 | Ludvika | ||
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 25 | 2018-04-28 | Kils Kommun | |
Big Heart's One More Time | H | SE25576/2014 | Doftprov I | GK | 2018-04-29 | Alvesta | ||
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Doftprov I | GK | 2018-04-29 | Alvesta | ||
Jipotimas The World Is Not Enough | H | SE21620/2017 | Doftprov I | Ej GK | 2018-06-06 | Linköping | ||
Ninja Vom Georgengarten | T | SE45880/2017 | NW1 | TSM | 75 | 2018-06-09 | Stöde | |
Jipotimas Kebnekaise | T | SE33066/2011 | Doftprov I | Ej GK | 2018-06-12 | Åkersberga | ||
Ninja Vom Georgengarten | T | SE45880/2017 | NW1 | TSM | 25 | 2018-06-15 | Sollefteå | |
Ninja Vom Georgengarten | T | SE45880/2017 | NW1 | TSM | 75 | 2018-06-16 | Sollefteå | |
Von Ellinghaus Ardiles | H | SE35884/2012 | Doftprov I | Ej GK | 2018-06-19 | Nora | ||
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Doftprov I | GK | 2018-07-02 | Alvesta | ||
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2018-07-07 | Näs | |
Queensie's Kiwi | H | SE10924/2013 | Doftprov I | GK | 2018-07-12 | Floda | ||
Von Ellinghaus Ardiles | H | SE35884/2012 | Doftprov I | Ej GK | 2018-07-18 | Deje | ||
Big Heart's Queen of Angels | T | SE40376/2016 | Doftprov III | GK | 2018-07-29 | Ludvika | ||
Twinbox X's Micromax | H | SE25835/2015 | NW1 | TSM | 25 | 2018-08-18 | Varberg | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW1 | TSM | 50 | 2018-08-23 | Ronneby | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2018-08-24 | Ronneby |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2018-08-24 | Ronneby |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | Doftprov II | GK | 2018-09-02 | Kristinehamn | ||
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | Doftprov II | GK | 2018-09-02 | Kristinehamn | ||
Albinsson's Aktiva Emil | H | SE60763/2012 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2018-09-16 | Sunne |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | Doftprov III | Ej GK | 2018-09-16 | Kungsör | ||
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | Doftprov II | GK | 2018-09-16 | Kungsör | ||
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 7 | 2018-09-29 | Kil | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2018-09-29 | Kil |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TSM | 25 | 2018-09-29 | Olofström | |
Shoestring's Good Golly Miss Molly | T | SE42273/2016 | Doftprov I | GK | 2018-10-05 | Högdalen/ Stock | ||
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 50 | 2018-10-13 | Västerås | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 25 | 2018-10-13 | Kristinehamn | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2018-10-13 | Kristinehamn |
Big Heart's Queen of Angels | T | SE40376/2016 | NW1 | TSM | 50 | 2018-10-19 | Ludvika | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 25 | 2018-10-20 | När | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW1 | TEM | 75 | 2018-10-20 | Sysslebäck | |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | NW1 | TSM | 75 | 2018-10-20 | Falkenberg | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2018-10-21 | När | |
Jipotimas The World Is Not Enough | H | SE21620/2017 | Doftprov I | Ej GK | 2018-10-27 | Linköping | ||
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | Doftprov I | GK | 2018-11-07 | Hagfors | ||
Albinsson's Aktiva Emil | H | SE60763/2012 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2018-11-10 | Vålberg |
Valsängen's Champagne | T | SE54315/2012 | Doftprov I | Ej GK | 2018-11-10 | Sundbyberg | ||
Big Heart's Limited Edition | H | S46870/2009 | Doftprov I | Ej GK | 2018-11-11 | Färjestaden | ||
Big Heart's Let's Do It Again | T | S46867/2009 | Doftprov I | GK | 2018-11-11 | Färjestaden | ||
Valsängen's Champagne | T | SE54315/2012 | Doftprov I | GK | 2018-11-11 | Sundbyberg | ||
Big Heart's Limited Edition | H | S46870/2009 | Doftprov I | GK | 2018-11-17 | Olofström | ||
Teivik's Mis Suni Mi On | T | SE12848/2016 | Doftprov I | Ej GK | 2018-11-20 | Gävle | ||
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Doftprov II | GK | 2018-11-25 | Vederslöv | ||
Teivik's Mis Suni Mi On | T | SE12848/2016 | Doftprov I | GK | 2018-12-15 | Iggesund | ||
Buffet's Kanel | H | SE23561/2017 | Doftprov I | GK | 2019-01-09 | Ösmo | ||
Handler's Nougat | H | SE61273/2011 | Doftprov I | Ej GK | 2019-01-09 | Ås | ||
Sulez Fabulous At Handler's | T | SE15725/2018 | Doftprov I | GK | 2019-01-09 | Ås | ||
Big Heart's Limited Edition | H | S46870/2009 | NW1 | TSM | 75 | 2019-01-12 | Falsterbo | |
Murbergets Pelle | H | SE49711/2016 | Doftprov I | Ej GK | 2019-01-13 | Växjö | ||
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | Doftprov III | GK | 2019-01-27 | Havdhem | ||
Big Heart's Limited Edition | H | S46870/2009 | NW1 | TEM | 75 | 2019-02-17 | Degeberga | |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TEM | 50 | 2019-02-17 | Degeberga | |
Två Kronors D D Nova-Li | T | SE51539/2013 | Doftprov I | Ej GK | 2019-02-23 | Kungens Kurva | ||
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | Doftprov II | GK | 2019-03-09 | Sölvesborg | ||
Albinsson's Aktiva Emil | H | SE60763/2012 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-03-30 | Grums |
Big Heart's Limited Edition | H | S46870/2009 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-03-30 | Torhamn, Blekin |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 75 | 2019-04-13 | Kumla | |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-04-14 | Kristianstad |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 75 | 2019-04-27 | Kil | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2019-04-27 | Gotland | |
Mythique's Eragon | H | SE24319/2018 | Doftprov I | GK | 2019-04-29 | Umeå | ||
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 50 | 2019-05-04 | Sysslebäck | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW2 | TSM | 30 | 2019-05-11 | Kil | |
Två Kronors C Charmiga Esther | T | SE11656/2012 | NW1 | TEM | 25 | 2019-05-18 | Vara | |
Engelaiz Avicii | H | SE53387/2013 | Doftprov I | GK | 2019-05-23 | Norrköping | ||
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW2 | TSM | 43 | 2019-05-25 | Karlstad | |
Sulez Fabulous At Handler's | T | SE15725/2018 | NW1 | TSM | 50 | 2019-06-02 | Östersund | |
Shoestring's Euphoria | T | SE16770/2014 | NW1 | TSM | 75 | 2019-06-06 | Nynäshamn | |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 2019-06-08 | Sala | ||
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2019-06-08 | Tingstäde | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW2 | TSM | 100 | Diplom | 2019-06-08 | Sysslebäck |
Albinsson's Aktiva Emil | H | SE60763/2012 | Doftprov II | GK | 2019-06-16 | Sysslebäck | ||
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | Doftprov III | Ej GK | 2019-06-16 | Kungsör | ||
Två Kronors E E Zeb | H | SE47267/2014 | NW1 | TEM | 75 | 2019-06-28 | Vara | |
Frecia | T | SE42620/2013 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-06-29 | Malung |
Teivik's Mis Suni Mi On | T | SE12848/2016 | Doftprov II | GK | 2019-07-03 | Iggesund | ||
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2019-07-14 | Sysslebäck | |
Teivik's Mis Suni Mi On | T | SE12848/2016 | Doftprov III | Ej GK | 2019-08-06 | Iggesund | ||
Big Heart's Limited Edition | H | S46870/2009 | NW1 | TSM | 75 | 2019-08-10 | Färjestaden | |
Buffet's Samwell | H | SE12855/2016 | Doftprov I | GK | 2019-08-13 | Varberg | ||
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2019-08-17 | Örkelljunga | |
Frecia | T | SE42620/2013 | NW1 | TSM | 75 | 2019-08-18 | Sysslebäck | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2019-08-24 | Visby | |
Nuggets Amy Diamond | T | SE23785/2014 | NW1 | TSM | 0 | 2019-08-24 | Finja | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW2 | TSM | 59 | 2019-08-24 | Ransta | |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TSM | 25 | 2019-08-24 | Finja | |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 75 | 2019-09-07 | Västerås | |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 50 | 2019-09-07 | Västerås | |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-09-08 | Tvååker |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW2 | TSM | 56 | 2019-09-15 | Karlstad | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-09-21 | Grästorp |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 75 | 2019-09-29 | Norrköping | |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 50 | 2019-09-29 | Uddevalla | |
Nuggets Amy Diamond | T | SE23785/2014 | NW1 | TSM | 0 | 2019-10-06 | Övedskloster, S | |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 25 | 2019-10-12 | Fagersta | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2019-10-12 | Fagersta | |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | Doftprov II | GK | 2019-10-13 | Karlstad | ||
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-10-13 | Sysslebäck |
Frecia | T | SE42620/2013 | NW1 | TSM | 75 | 2019-10-19 | Malung | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-10-19 | Vingåker |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | NW1 | TSM | 50 | 2019-10-19 | Falkenberg | |
Valsängen's Champagne | T | SE54315/2012 | NW1 | TSM | 25 | 2019-10-19 | Uppsala | |
Pugbox Little King | H | SE47604/2017 | Doftprov I | GK | 2019-10-27 | Ösmo | ||
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TSM | 50 | 2019-11-02 | Örkelljunga | |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-11-03 | Örkelljunga |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 75 | 2019-11-09 | Arvika | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW2 | TSM | 57 | 2019-11-10 | Arvika | |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 50 | 2019-11-24 | Enköping | |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2019-11-29 | Grytgöl |
Två Kronors E E Zeb | H | SE47267/2014 | NW1 | TEM | 50 | 2019-11-30 | Vara | |
Introduce Da Vinci | H | SE59599/2013 | Doftprov I | GK | 2019-12-13 | Kungsör | ||
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2019-12-14 | Örkelljunga /Sk |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2019-12-15 | Örkelljunga/Skå |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-12-21 | Vänersborg/Frän |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2019-12-22 | Vänersborg/Frän |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2020-01-03 | Göteborg |
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2020-01-04 | Göteborg |
Twinbox Dante | H | SE12580/2019 | Doftprov I | GK | 2020-01-12 | Tidaholm | ||
Seganders Paiste | T | SE26519/2015 | Doftprov I | GK | 2020-01-12 | Tidaholm | ||
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2020-01-18 | Mellerud |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2020-01-18 | Höör, Skåne | |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TEM | 50 | 2020-01-19 | Höör, Skåne | |
Hilda Hummelbos Ekdal | H | SE41799/2018 | Doftprov I | Ej GK | 2020-01-28 | Östra Ljungby | ||
Hilda Hummelbos Ekdal | H | SE41799/2018 | Doftprov I | GK | 2020-02-08 | Löberöd | ||
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 75 | 2020-02-15 | Kumla | |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TEM | 75 | 2020-02-16 | Munka Ljungby/S | |
Två Kronors E E Zeb | H | SE47267/2014 | NW1 | TEM | 2020-02-23 | Mellerud | ||
Adelörn's Scarlet | T | SE11250/2018 | NW1 | TEM | 50 | 2020-02-23 | Mellerud | |
Twinbox Dante | H | SE12580/2019 | NW1 | TSM | 25 | 2020-02-29 | Bengtsfors | |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | NW1 | TEM | 75 | 2020-03-01 | Mariestad | |
Teamwork Africa | T | SE19740/2015 | Doftprov I | GK | 2020-03-12 | Kumla | ||
Von Ellinghaus Ardiles | H | SE35884/2012 | Doftprov I | Ej GK | 2020-03-24 | Edsvalla | ||
Salomé Optima Grata | T | SE14888/2014 | Doftprov I | Ej GK | 2020-03-24 | Edsvalla | ||
Teivik's Mis Suni Mi On | T | SE12848/2016 | Doftprov III | GK | 2020-04-05 | Iggesund | ||
Teivik's Unine | T | SE19737/2019 | Doftprov I | Ej GK | 2020-04-05 | Iggesund | ||
De la Pi's Översvallande Önnie | T | SE54462/2017 | Doftprov I | GK | 2020-06-06 | Söderköping | ||
Murbergets Lava | T | SE22234/2014 | Doftprov I | GK | 2020-06-06 | Söderköping | ||
Teivik's Unine | T | SE19737/2019 | Doftprov I | Ej GK | 2020-06-11 | Iggesund | ||
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TEM | 50 | 2020-06-16 | Visby | |
Fnatts Hercules | H | SE32675/2015 | Doftprov II | GK | 2020-06-17 | Göteborg | ||
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | NW1 | TSM | 75 | 2020-06-27 | Hjärnarp/ Skåne | |
Von Ellinghaus Ardiles | H | SE35884/2012 | Doftprov I | Ej GK | 2020-07-13 | Kristinehamn | ||
Salomé Optima Grata | T | SE14888/2014 | Doftprov I | Ej GK | 2020-07-13 | Kristinehamn | ||
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | Doftprov III | GK | 2020-07-13 | Kristinehamn | ||
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2020-08-01 | När |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2020-08-02 | Rone |
Voffer's Sansa | T | SE15402/2019 | Doftprov I | Ej GK | 2020-08-09 | Staffanstorp | ||
Von Ellinghaus Ardiles | H | SE35884/2012 | Doftprov I | GK | 2020-08-12 | Forshaga | ||
Valsängen's Champagne | T | SE54315/2012 | NW1 | TSM | 2020-08-12 | Åkersberga | ||
Teivik's Unine | T | SE19737/2019 | Doftprov I | Ej GK | 2020-08-13 | Iggesund | ||
Nilsatorps Bianca | T | SE10608/2016 | NW1 | TSM | 100 | Diplom | 2020-08-15 | Lindesberg |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 50 | 2020-08-22 | Kumla | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW2 | TSM | 50 | 2020-08-28 | Malung | |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 75 | 2020-08-29 | Enköping | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2020-08-29 | Malung |
Frecia | T | SE42620/2013 | NW1 | TEM | 25 | 2020-08-31 | Malung | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TEM | 75 | 2020-08-31 | Malung | |
Engelaiz Avicii | H | SE53387/2013 | NW1 | TSM | 75 | 2020-09-06 | Västervik | |
Alice-Tonika | T | SE29363/2015 | NW1 | TEM | 75 | 2020-09-06 | Levide Gotland | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2020-09-18 | Sysslebäck |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2020-09-18 | Sysslebäck |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | NW1 | TSM | 25 | 2020-09-19 | Vingåker | |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2020-09-19 | Sysslebäck |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW1 | TEM | 100 | Diplom | 2020-09-19 | Sysslebäck |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | NW2 | TSM | 62 | 2020-09-20 | Sysslebäck | |
