Soerhagens Terra | T | S48481/2004 | Akl | 172.2 | Godkänd | 2009-02-28 | Varberg |
Cultrix Calima | T | S35683/2007 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-03-01 | Simrishamn |
Swedbox Master Mind | H | S13743/2006 | Lkl | 440.2 | Godkänd | 2009-03-15 | Göinge/Broby |
Fujiyama's Fouego | H | S12956/2003 | Ekl | 571.5 | Certpoäng | 2009-03-21 | Götene |
Teamwork Savannah | T | S56808/2005 | Lkl | 484.2 | Uppflyttad | 2009-03-22 | Tjörn |
Determin's Pennylane | T | S47411/2007 | Akl | 143.2 | Ej godkänd | 2009-03-29 | Borås |
Soerhagens Bagheera | H | S18709/2007 | Akl | 128 | Ej godkänd | 2009-03-29 | Borås |
Bippa con Tilia | T | S14508/2007 | Lkl | 447.7 | Godkänd | 2009-03-29 | Höör |
Engelaiz Nitro | H | S62548/2005 | Hkl | 414.5 | Godkänd | 2009-03-29 | Göteborg |
Fujiyama's Fouego | H | S12956/2003 | Ekl | 566.7 | Certpoäng | 2009-04-04 | Stenungsund |
Queensie's Cayenne | T | S20259/2006 | Akl | 122.5 | Ej godkänd | 2009-04-04 | Elfsborg |
Queensie's Enya | T | S40875/2007 | Akl | 233.2 | Uppflyttad | 2009-04-04 | Elfsborg |
Buffet's Porthos The Musketeer | H | S42784/2007 | Akl | 202 | Godkänd | 2009-04-05 | Botkyrka |
Engelaiz Nitro | H | S62548/2005 | Hkl | 434.2 | Godkänd | 2009-04-05 | Kungälv |
Swedbox Holinone | H | S53564/2003 | Lkl | 384.7 | Godkänd | 2009-04-05 | Kungälv |
Swedbox Prince | H | S24379/2008 | Akl | 275.7 | Uppflyttad | 2009-04-05 | Lilla Edet |
Fujiyama's Fouego | H | S12956/2003 | Ekl | 494.2 | Godkänd | 2009-04-12 | Norrköping |
Nomina Ubbe | H | S59982/2005 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-04-13 | Karlstad |
Trebula Minerva | T | S44572/2005 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-04-13 | Karlstad |
Bezz | T | S39936/2007 | Akl | 177.5 | Godkänd | 2009-04-13 | Karlstad |
Jipotimas Yin | T | S50264/2005 | Akl | 226 | Uppflyttad | 2009-04-13 | Karlstad |
Tinmax Legolas | H | S11013/2007 | Lkl | 446.7 | Godkänd | 2009-04-18 | Kristinehamn |
Jiao-Jiao's Akacia | T | S22510/2007 | Lkl | 503.2 | Uppflyttad | 2009-04-18 | Eskilstuna |
Valsängen's Poesi | T | S29676/2004 | Lkl | 523 | Uppflyttad | 2009-04-18 | Eskilstuna |
Aglaia's Ayla | T | S57743/2004 | Lkl | 264.2 | Ej godkänd | 2009-04-19 | Södertälje |
Bippa con Tilia | T | S14508/2007 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-04-19 | Ängelholm |
Nuggets Osbourne The Iron Man | H | S38893/2003 | Lkl | 385.5 | Godkänd | 2009-04-19 | Ängelholm |
Engelaiz Karamell | T | S26051/2004 | Hkl | 505.7 | Uppflyttad | 2009-04-19 | Tjörn |
Engelaiz Nitro | H | S62548/2005 | Hkl | 487.7 | Uppflyttad | 2009-04-19 | Alingsås |
Star-Q Antonio Banderas | H | S14779/2006 | Akl | 231.7 | Uppflyttad | 2009-04-19 | Motala |
Swedbox Master Mind | H | S13743/2006 | Lkl | 435 | Uppflyttad | 2009-04-19 | Ängelholm |
Swedbox Mad Max | H | S13742/2006 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-04-25 | Ulricehamn |
Boxolas Nike | T | S13946/2006 | Akl | 208 | Godkänd | 2009-04-25 | Lidköping |
Soerhagens Terra | T | S48481/2004 | Akl | 213.5 | Godkänd | 2009-04-25 | Lidköping |
Bezz | T | S39936/2007 | Akl | 135.5 | Ej godkänd | 2009-04-26 | Sunne |
Engelaiz Jazzy Angel | T | S38891/2003 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-04-26 | Tomten |
Sörline's Independent Man | H | S30367/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-04-26 | Skultuna |
Aglaia's Ayla | T | S57743/2004 | Lkl | 358.5 | Godkänd | 2009-04-26 | Nynäshamn |
Big Heart's Handpicked Pearl | T | S27830/2006 | Akl | 214.7 | Godkänd | 2009-04-26 | Nässjö |
Chevrolinas Hopi Peace And Respect | T | S43123/2001 | Hkl | 452.2 | Godkänd | 2009-04-26 | Uppsala |
Engelaiz Mastercard | H | S33887/2005 | Akl | 203.5 | Godkänd | 2009-04-26 | Vallsta Gotl |
Sensato's Coconut Rum | T | S26043/2005 | Hkl | 464.5 | Godkänd | 2009-04-26 | Uppsala |
Swedbox Karisma | T | S64695/2004 | Lkl | 446 | Godkänd | 2009-04-26 | Mark |
Två Kronors Zeta | T | S40018/2004 | Lkl | 426 | Godkänd | 2009-04-26 | Nynäshamn |
Boxolas Nike | T | S13946/2006 | Akl | 221.5 | Godkänd | 2009-05-01 | Säffle |
Swedbox Mad Max | H | S13742/2006 | Ekl | 544.7 | Certpoäng | 2009-05-02 | Vadstena |
Sörline's Independent Man | H | S30367/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-02 | Eskilstuna |
Valsängen's Salvia | T | S39453/2007 | Akl | 227.2 | Uppflyttad | 2009-05-02 | Eskilstuna |
Determin's Pennylane | T | S47411/2007 | Akl | 161.5 | Ej godkänd | 2009-05-03 | Ulricehamn |
Engelaiz Okkra | T | S56677/2006 | Akl | 199.2 | Ej godkänd | 2009-05-03 | Åhus |
Soerhagens Terra | T | S48481/2004 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-03 | Ulricehamn |
Big Heart's Handpicked Pearl | T | S27830/2006 | Akl | 205 | Godkänd | 2009-05-03 | Ulricehamn |
Enchanter's Enyas Emilio | H | S32169/2007 | Akl | 179 | Godkänd | 2009-05-03 | Örebro |
Engelaiz Night Rider | T | S62551/2005 | Hkl | 378 | Godkänd | 2009-05-03 | Tierp |
Engelaiz Nougat | T | S62552/2005 | Hkl | 457.2 | Godkänd | 2009-05-03 | Sommenbygden |
Queensie's Cayenne | T | S20259/2006 | Akl | 223 | Godkänd | 2009-05-03 | Ulricehamn |
Sensato's Coconut Rum | T | S26043/2005 | Hkl | 427.7 | Godkänd | 2009-05-03 | Tierp |
Enchanter's Enyas Ecco | H | S32171/2007 | Akl | 281.5 | Uppflyttad | 2009-05-03 | Örebro |
Enchanter's Pärlans Playboy | H | S14271/2008 | Akl | 247 | Uppflyttad | 2009-05-03 | Örebro |
Fujiyama's Fouego | H | S12956/2003 | Ekl | 569.5 | Certpoäng | 2009-05-09 | Gbg/Mölndal |
Chevrolinas Hopi Peace And Respect | T | S43123/2001 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-09 | Botkyrka |
Enchanter's Pumas Promise | T | S42779/2007 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-09 | Rödeby |
Engelaiz Jazzy Angel | T | S38891/2003 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-09 | Mullsjö |
Engelaiz Karat | H | S26048/2004 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-09 | Säffle |
Engelaiz Playmate | T | S47986/2007 | Akl | 134 | Ej godkänd | 2009-05-09 | Växjö |
Buffet's Porthos The Musketeer | H | S42784/2007 | Akl | 162.5 | Godkänd | 2009-05-09 | Katrineholm |
Engelaiz Nougat | T | S62552/2005 | Hkl | 466.2 | Godkänd | 2009-05-09 | Mullsjö |
Queensie's Curry | T | S20260/2006 | Hkl | 507 | Godkänd | 2009-05-09 | Mullsjö |
Trebula Minerva | T | S44572/2005 | Akl | 184.7 | Godkänd | 2009-05-09 | Mariestad |
Engelaiz Night Rider | T | S62551/2005 | Hkl | 519 | Uppflyttad | 2009-05-09 | Borlänge |
Chevrolinas Navajo Wild And Free | T | S43126/2001 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-10 | Malmö |
Cultrix Calima | T | S35683/2007 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-10 | Oskarström |
Mythique's Arwen | T | S43391/2006 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-10 | Bro/Håbo |
Queensie's Enya | T | S40875/2007 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-10 | Råhagen |
Teamwork Spindrift | H | S56805/2005 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-10 | Oskarström |
Chevrolinas Hopi Peace And Respect | T | S43123/2001 | Hkl | 464.7 | Godkänd | 2009-05-10 | Södertälje |
Determin's Pennylane | T | S47411/2007 | Akl | 209.2 | Godkänd | 2009-05-10 | Kind |
Swedbox Karisma | T | S64695/2004 | Lkl | 421 | Godkänd | 2009-05-10 | Oskarström |
Engelaiz Okkra | T | S56677/2006 | Akl | 267.7 | Uppflyttad | 2009-05-10 | Malmö |
Engelaiz Polar Willow | H | S47982/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-15 | Östersund |
Shirwalk's Carmencita | T | S31740/2006 | Ekl | 523 | Certpoäng | 2009-05-16 | Filipstad |
Bol's Café au Lait | T | S26290/2006 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-16 | Avesta |
Sensato's Coconut Rum | T | S26043/2005 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-16 | Skultuna |
Engelaiz Non Stop | T | S62553/2005 | Hkl | 414.5 | Godkänd | 2009-05-16 | Årjäng |
Millneth's Doris Day | T | S53317/2004 | Lkl | 508.7 | Uppflyttad | 2009-05-16 | Skultuna |
Shirwalk's Carmencita | T | S31740/2006 | Ekl | 546 | Certpoäng | 2009-05-17 | Nora |
Nuggets Osbourne The Iron Man | H | S38893/2003 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-17 | Bjuv |
Pibox Shake Rattle And Roll | H | S61827/2004 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-17 | Norrköping |
Travarens Jackpot | H | S53716/2004 | Lkl | 431 | Godkänd | 2009-05-17 | Ludvika |
Cultrix Calima | T | S35683/2007 | Lkl | 495 | Uppflyttad | 2009-05-17 | Kungsbacka |
Tsatsiki's Black Eagle | H | S66702/2004 | Lkl | 550.7 | Uppflyttad | 2009-05-17 | Hudiksvall |
Brukstorpets Bellis | T | S37703/2004 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-23 | Linköping |
Engelaiz Karat | H | S26048/2004 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-23 | Kristinehamn |
Engelaiz Nougat | T | S62552/2005 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-23 | Smålandsstenar |
Pibox Shake Rattle And Roll | H | S61827/2004 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-23 | Linköping |
Swedbox Johnnie Walker | H | S40684/2004 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-23 | Bengtsfors |
Engelaiz Never Mind | T | S62554/2005 | Hkl | 357 | Godkänd | 2009-05-23 | Linköping |
Engelaiz Polar Willow | H | S47982/2007 | Akl | 226.5 | Uppflyttad | 2009-05-23 | Föllinge/Krokom |
Determin's Pennylane | T | S47411/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-24 | Åstorp |
Incirias Änzie | T | S39918/2005 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-05-24 | Åstorp |
Boxolas Nike | T | S13946/2006 | Akl | 194.5 | Godkänd | 2009-05-24 | Trollhättan |
Enchanter's Enyas Emilio | H | S32169/2007 | Akl | 111.5 | Ej godkänd | 2009-05-31 | Vadstena |
Black Indian's Mike | H | S53255/2005 | Lkl | 470 | Uppflyttad | 2009-05-31 | Hofors |
Enchanter's Pumas Promise | T | S42779/2007 | Lkl | 465 | Uppflyttad | 2009-05-31 | Mönsterås |
Engelaiz Karat | H | S26048/2004 | Ekl | 538.5 | Cert | 2009-06-01 | Lindesberg |
Team Cozco Snorkfröken | T | S66929/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-06-06 | Malung |
Queensie's Curry | T | S20260/2006 | Hkl | 433.2 | Godkänd | 2009-06-06 | Forserum |
Shirwalk's Carmencita | T | S31740/2006 | Ekl | 464 | Godkänd | 2009-06-06 | Hällefors |
Bezz | T | S39936/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-06-07 | Forshaga |
Soerhagens Bagheera | H | S18709/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-06-07 | Skövde |
Bippa con Tilia | T | S14508/2007 | Lkl | 416.5 | Godkänd | 2009-06-07 | Åseda/Lenhovda |
Ringside's Little Extra Action | T | S14259/2003 | Akl | 174.2 | Godkänd | 2009-06-07 | Forshaga |
Soerhagens Terra | T | S48481/2004 | Akl | 192.5 | Godkänd | 2009-06-07 | Skövde |
Tinmax Boromir | H | S11010/2007 | Akl | 168.2 | Godkänd | 2009-06-07 | Forshaga |
Tinmax Legolas | H | S11013/2007 | Lkl | 445.7 | Uppflyttad | 2009-06-07 | Hällefors |
Trebula Minerva | T | S44572/2005 | Akl | 259 | Uppflyttad | 2009-06-07 | Forshaga |
Queensie's Curry | T | S20260/2006 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-06-13 | Gislaved/Västbo |
Swedbox Karisma | T | S64695/2004 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-06-13 | Gislaved/Västbo |
Shirwalk's Carmencita | T | S31740/2006 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-06-14 | Kopparberg |
Buffet's Porthos The Musketeer | H | S42784/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-06-27 | Flen |
Engelaiz Look Twice | H | S65688/2004 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-06-28 | Boden |
Jedna Na Milion Juno Kelevra | T | S42896/2008 | Akl | 83 | Ej godkänd | 2009-06-28 | Kil |
Teamwork Simsalabim | T | S56807/2005 | Akl | 147.5 | Ej godkänd | 2009-07-04 | Karlsborg |
Engelaiz Penny Lane | T | S47983/2007 | Akl | 233 | Uppflyttad | 2009-07-12 | Särna/Idre |
Swedbox Johnnie Walker | H | S40684/2004 | Ekl | 461.7 | Godkänd | 2009-07-26 | Årjäng |
Engelaiz Polar Willow | H | S47982/2007 | Lkl | 384.7 | Godkänd | 2009-08-01 | V:a Medelpad |
Shirwalk's Carmencita | T | S31740/2006 | Ekl | 491 | Godkänd | 2009-08-01 | Hagfors |
Teamwork Simsalabim | T | S56807/2005 | Akl | 271.5 | Uppflyttad | 2009-08-01 | Valdemarsvik |
Bippa con Tilia | T | S14508/2007 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-02 | Svalöv |
Engelaiz Okkra | T | S56677/2006 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-02 | Svalöv |
Team Cozco Mårran | T | S66930/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-08 | Piteå |
Boxolas Nike | T | S13946/2006 | Akl | 225.5 | Uppflyttad | 2009-08-08 | Mellerud |
Star-Q Antonio Banderas | H | S14779/2006 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-09 | Motala |
Enchanter's Pärlans Playboy | H | S14271/2008 | Lkl | 418.2 | Godkänd | 2009-08-09 | Motala |
Shirwalk's Carmencita | T | S31740/2006 | Ekl | 516 | Godkänd | 2009-08-09 | Falun |
Ringside's Little Extra Action | T | S14259/2003 | Akl | 247.5 | Uppflyttad | 2009-08-09 | Filipstad |
Ringside's Melody | T | S47514/2004 | Lkl | 497.2 | Uppflyttad | 2009-08-09 | Botkyrka |
Fujiyama's Fouego | H | S12956/2003 | Ekl | 565.5 | Cert | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Rexob Simsalabim | T | S26647/2005 | Ekl | 538.7 | Certpoäng | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Dixie Rose | T | S48032/2000 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Non Stop | T | S62553/2005 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Okkra | T | S56677/2006 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Penny Lane | T | S47983/2007 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Shirwalk's Carmencita | T | S31740/2006 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Star-Q Antonio Banderas | H | S14779/2006 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Swedbox Johnnie Walker | H | S40684/2004 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Karamell | T | S26051/2004 | Ekl | 493.7 | Godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Never Ending Fire | T | S62550/2005 | Hkl | 459.7 | Godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Night Rider | T | S62551/2005 | Ekl | 517 | Godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Polar Willow | H | S47982/2007 | Lkl | 421 | Godkänd | 2009-08-15 | Östersund |
Queensie's Enya | T | S40875/2007 | Lkl | 408.2 | Godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Queensie's Enya | T | S40875/2007 | Lkl | 408.2 | Godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Swedbox Mad Max | H | S13742/2006 | Ekl | 466 | Godkänd | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Bippa con Tilia | T | S14508/2007 | Lkl | 522 | Uppflyttad | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Engelaiz Jazzy Angel | T | S38891/2003 | Hkl | 512.7 | Uppflyttad | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Queensie's Curry | T | S20260/2006 | Hkl | 544.2 | Uppflyttad | 2009-08-15 | Tånga Hed |
Teamwork Tinklebell | T | S57494/2006 | Akl | 261.2 | Uppflyttad | 2009-08-15 | Nora |
Big Heart's Handyman | H | S27827/2006 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-22 | Skutskär |
Walkon Carousel | T | S62687/2008 | Akl | 10 | Ej godkänd | 2009-08-22 | Hedemora/Säter |
Engelaiz Neutron | H | S62549/2005 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-23 | Linköping |
Två Kronors Zeta | T | S40018/2004 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-23 | Haninge |
Walkon Carousel | T | S62687/2008 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-08-23 | Enköping |
Brukstorpets Bellis | T | S37703/2004 | Hkl | 399.7 | Godkänd | 2009-08-23 | Linköping |
Brukstorpets Caliber | H | S44230/2005 | Akl | 180 | Godkänd | 2009-08-23 | Örebro |
Engelaiz Mastercard | H | S33887/2005 | Akl | 190.5 | Godkänd | 2009-08-23 | Hemse |
Engelaiz Polar Willow | H | S47982/2007 | Lkl | 505 | Uppflyttad | 2009-08-29 | Brunflo |
Hausse Usah | T | S30499/2006 | Akl | 144 | Ej godkänd | 2009-08-30 | Sundsvall |
Teamwork Simsalabim | T | S56807/2005 | Lkl | 419 | Godkänd | 2009-08-30 | Uddevalla |
Engelaiz Neutron | H | S62549/2005 | Lkl | 442.5 | Uppflyttad | 2009-09-05 | Söderköping |
Jedna Na Milion Juno Kelevra | T | S42896/2008 | Akl | 124.5 | Ej godkänd | 2009-09-06 | Kil |
Bezz | T | S39936/2007 | Akl | 186 | Godkänd | 2009-09-06 | Kil |
Engelaiz Never Ending Fire | T | S62550/2005 | Hkl | 457.2 | Godkänd | 2009-09-06 | Tjörn |
Engelaiz Night Rider | T | S62551/2005 | Ekl | 537 | Godkänd | 2009-09-06 | Avesta |
Engelaiz Nougat | T | S62552/2005 | Hkl | 442.7 | Godkänd | 2009-09-06 | Tjörn |
Två Kronors Zeta | T | S40018/2004 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-09-12 | Nynäshamn |
De la Pi's Mazetti | T | S11290/2005 | Akl | 223.5 | Godkänd | 2009-09-12 | Tranås |
Engelaiz Penny Lane | T | S47983/2007 | Lkl | 372 | Godkänd | 2009-09-12 | Edsbyn |
Hausse Vegas | H | S54893/2007 | Akl | 192 | Godkänd | 2009-09-12 | Njurunda |
Swedbox Ockie | H | S16015/2008 | Akl | 209.5 | Godkänd | 2009-09-12 | Munkedal |
Determin's Pennylane | T | S47411/2007 | Akl | 257.5 | Uppflyttad | 2009-09-12 | Falkenberg |
Pibox Shake Rattle And Roll | H | S61827/2004 | Lkl | 478.5 | Uppflyttad | 2009-09-12 | Nyköping |
Pibox Wedge | H | S15207/2007 | Akl | 109.5 | Ej godkänd | 2009-09-13 | Ängelholm |
Swedbox Prince | H | S24379/2008 | Lkl | 0 | Ej godkänd | 2009-09-13 | Gbg/Mölndal |
Engelaiz Jitterbug | H | S38889/2003 | Akl | 207 | Godkänd | 2009-09-13 | Härnösand |
Engelaiz Never Ending Fire | T | S62550/2005 | Hkl | 437.2 | Godkänd | 2009-09-13 | Borås |
Engelaiz Never Ending Fire | T | S62550/2005 | Hkl | 444.7 | Godkänd | 2009-09-13 | Gbg/Mölndal |
Twinbox Albus Dumbledor | H | S56304/2004 | Akl | 217 | Godkänd | 2009-09-13 | Trelleborg |
Twinbox Sweet Wilma | T | S63376/2003 | Hkl | 451.5 | Godkänd | 2009-09-13 | Hörby |
Marquesa De Asti | T | S66096/2007 | Akl | 226 | Uppflyttad | 2009-09-13 | Ängelholm |
Brukstorpets Bellis | T | S37703/2004 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-09-19 | Katrineholm |
Hausse Vegas | H | S54893/2007 | Akl | 152.5 | Ej godkänd | 2009-09-19 | Matfors |
Swedbox Ockie | H | S16015/2008 | Akl | 41.5 | Ej godkänd | 2009-09-19 | Lerum |
Swedbox Octopussy | T | S16021/2008 | Akl | 97 | Ej godkänd | 2009-09-19 | Lerum |
Queensie's Essie | T | S40876/2007 | Akl | 183.5 | Godkänd | 2009-09-19 | Lerum |
Swedbox Johnnie Walker | H | S40684/2004 | Ekl | 454.5 | Godkänd | 2009-09-19 | Kil |
Swedbox Prince | H | S24379/2008 | Lkl | 506.7 | Uppflyttad | 2009-09-19 | Stenungsund |
Rexob Simsalabim | T | S26647/2005 | Ekl | 577.7 | Certpoäng | 2009-09-20 | Finspång |
Engelaiz Night Rider | T | S62551/2005 | Ekl | 467 | Godkänd | 2009-09-20 | Enköping |
Soerhagens Terra | T | S48481/2004 | Lkl | 201 | Godkänd | 2009-09-20 | Tjörn |
Brukstorpets Cizco | T | S44234/2005 | Akl | 246.5 | Uppflyttad | 2009-09-20 | Jönköping |
De la Pi's Mazetti | T | S11290/2005 | Akl | 229.5 | Uppflyttad | 2009-09-20 | Jönköping |
Engelaiz Mastercard | H | S33887/2005 | Akl | 191.5 | Godkänd | 2009-09-26 | N:a Gotland |
Engelaiz Night Rider | T | S62551/2005 | Ekl | 480 | Godkänd | 2009-09-26 | Borlänge |
Rexob Simsalabim | T | S26647/2005 | Ekl | 538.5 | Godkänd | 2009-09-26 | Torsby |
Soerhagens Terra | T | S48481/2004 | Akl | 205.2 | Godkänd | 2009-09-26 | Lysekil |
Engelaiz Never Mind | T | S62554/2005 | Hkl | 0 | Ej godkänd | 2009-09-27 | Västervik |
Swedbox Mad Max | H | S13742/2006 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-09-27 | Mark |
Black Indian's Mike | H | S53255/2005 | Hkl | 311.5 | Godkänd | 2009-09-27 | Ö:a Härjedalen |
Engelaiz Nougat | T | S62552/2005 | Hkl | 474.7 | Godkänd | 2009-09-27 | Skara |
Swedbox Johnnie Walker | H | S40684/2004 | Ekl | 514 | Godkänd | 2009-09-27 | Hammarö |
Big Heart's Handpicked Pearl | T | S27830/2006 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-03 | Sommenbygden |
Sleipnir Helga Saxonsbane | T | S13651/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-04 | Hörby |
Big Heart's Handpicked Pearl | T | S27830/2006 | Akl | 211 | Godkänd | 2009-10-04 | Smålandsstenar |
Swedbox O'boy | H | S16014/2008 | Akl | 211.5 | Godkänd | 2009-10-04 | Örebro |
Enchanter's Pärlans Peek-A-Boo | H | S57732/2006 | Akl | 251 | Uppflyttad | 2009-10-04 | Örebro |
Corleone Ferrari Box | H | S38212/2008 | Akl | 29 | Ej godkänd | 2009-10-10 | Gislaved/Västbo |
Swedbox Octopussy | T | S16021/2008 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-10 | Gislaved/Västbo |
Swedbox Pamela | T | S24378/2008 | Akl | 148 | Ej godkänd | 2009-10-10 | Falbygden |
Sörline's Independent Man | H | S30367/2007 | Akl | 48 | Ej godkänd | 2009-10-10 | Finspång |
Swedbox O'boy | H | S16014/2008 | Akl | 192.5 | Godkänd | 2009-10-10 | Knottebo |
Sleipnir Helga Saxonsbane | T | S13651/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-11 | Skurup |
Twinbox Albus Dumbledor | H | S56304/2004 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-11 | Skurup |
Big Heart's Handpicked Pearl | T | S27830/2006 | Akl | 278.2 | Uppflyttad | 2009-10-11 | Tidaholm |
Rexob Simsalabim | T | S26647/2005 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-17 | Höganäs |
Swedbox Pamela | T | S24378/2008 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-17 | Alingsås |
Swedbox Mad Max | H | S13742/2006 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-18 | Höganäs |
Determin's Pennylane | T | S47411/2007 | Lkl | 348.7 | Godkänd | 2009-10-18 | Landskrona |
Engelaiz Mastercard | H | S33887/2005 | Akl | 179.2 | Godkänd | 2009-10-18 | Nynäshamn |
Engelaiz Phantasy Witch | T | S47984/2007 | Akl | 206.2 | Godkänd | 2009-10-18 | Emmaboda |
Junkyard Texas-Jack | H | S55820/2005 | Akl | 193 | Godkänd | 2009-10-18 | Emmaboda |
Bol's Moulin Rouge | H | S41926/2008 | Akl | 247.7 | Uppflyttad | 2009-10-18 | Mark |
Engelaiz Playmate | T | S47986/2007 | Akl | 247 | Uppflyttad | 2009-10-18 | Emmaboda |
Nuggets Osbourne The Iron Man | H | S38893/2003 | Lkl | 496.5 | Uppflyttad | 2009-10-18 | Landskrona |
Pibox Wedge | H | S15207/2007 | Akl | 122 | Ej godkänd | 2009-10-25 | Osby |
Rubigo So Fly | T | S60556/2005 | Akl | 152.5 | Ej godkänd | 2009-10-25 | Lidingö |
Aglaia's Blaze | T | S29588/2006 | Akl | 213 | Godkänd | 2009-10-25 | Herrljunga |
Soerhagens Bagheera | H | S18709/2007 | Akl | 176.2 | Godkänd | 2009-10-25 | Skara |
Swedbox Octopussy | T | S16021/2008 | Akl | 235.2 | Uppflyttad | 2009-10-25 | Herrljunga |
Queensie's Curry | T | S20260/2006 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-10-31 | Tollarp |
Rexob Simsalabim | T | S26647/2005 | Ekl | 473.7 | Godkänd | 2009-10-31 | Säffle |
Swedbox Johnnie Walker | H | S40684/2004 | Ekl | 482.7 | Godkänd | 2009-10-31 | Säffle |
Swedbox Mad Max | H | S13742/2006 | Ekl | 468.2 | Godkänd | 2009-10-31 | Säffle |
Twinbox Sweet Wilma | T | S63376/2003 | Hkl | 436.5 | Godkänd | 2009-10-31 | Göinge/Broby |
Buffet's Porthos The Musketeer | H | S42784/2007 | Akl | 273 | Uppflyttad | 2009-10-31 | Norrköping |
Queensie's Curry | T | S20260/2006 | Ekl | 0 | Ej godkänd | 2009-11-01 | Ronneby |
Valsängen's Rumba | T | S51458/2006 | Akl | 79.7 | Ej godkänd | 2009-11-01 | Hallsberg |
Enchanter's Enyas Etta | T | S32172/2007 | Akl | 219.2 | Godkänd | 2009-11-01 | Hallsberg |
Queensie's Essie | T | S40876/2007 | Akl | 190.7 | Godkänd | 2009-11-01 | Gbg/Mölndal |
Swedbox Ockie | H | S16015/2008 | Akl | 167.5 | Godkänd | 2009-11-01 | Gbg/Mölndal |
Twinbox Albus Dumbledor | H | S56304/2004 | Akl | 185.5 | Godkänd | 2009-11-01 | Malmö |
Aglaia's Blaze | T | S29588/2006 | Akl | 245 | Uppflyttad | 2009-11-01 | Ulricehamn |
Queensie's Grabben | H | S39413/2008 | Akl | 245.5 | Uppflyttad | 2009-11-01 | Gbg/Mölndal |
Twinbox Sweet Wilma | T | S63376/2003 | Hkl | 481.7 | Godkänd | 2009-11-07 | Åhus |
Engelaiz Phantasy Witch | T | S47984/2007 | Akl | 0 | Ej godkänd | 2009-11-08 | Mönsterås |
