Gearbox Kira | T | SE24439/2015 | Kl Start | 143.5 | Godkänd | 2017-01-07 | Fagersta |
Arctic Aura's Carabella Caramelita | T | SE33274/2014 | Kl Start | 145 | Godkänd | 2017-01-08 | Södertälje |
Intense's Bagheera | H | SE59394/2012 | Kl Start | 117.5 | Ej godkänd | 2017-01-08 | Södertälje |
Engelaiz Chelsea | T | SE60231/2014 | Kl Start | 178 | Uppflyttad | 2017-01-29 | Rättvik |
Två Kronors Compis Colan | T | SE11658/2012 | Kl Start | 154 | Godkänd | 2017-02-05 | Grödinge |
De la Pi's Supersalta Sasha | T | SE42480/2010 | Kl.II | 131.5 | 0:a | 2017-02-11 | Eskilstuna |
Engelaiz Yanti | T | SE59065/2012 | Kl Start | 108.5 | Ej godkänd | 2017-02-11 | Norrtälje |
Jipotimas Foie Gras | T | SE30510/2013 | Kl Start | 134.5 | Godkänd | 2017-02-11 | Eskilstuna |
Arctic Aura's Carabella Caramelita | T | SE33274/2014 | Kl Start | 160 | Uppflyttad | 2017-03-04 | Nynäshamn |
Engelaiz Yanti | T | SE59065/2012 | Kl Start | 132 | Godkänd | 2017-03-04 | Nynäshamn |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Kl Start | 146.5 | Godkänd | 2017-03-04 | Falkenberg |
Introduce De Luxe | T | SE59597/2013 | Kl Start | 141 | Godkänd | 2017-03-11 | Gamleby |
Introduce Dolce Vita | T | SE59600/2013 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-03-11 | Gamleby |
Introduce De Luxe | T | SE59597/2013 | Kl Start | 124 | Godkänd | 2017-03-12 | Hallsberg |
Valsängen's Champagne | T | SE54315/2012 | Kl.I | 0 | 0:a | 2017-03-19 | Uppsala |
Teivik's Valev | H | SE52750/2013 | Kl Start | 141.5 | Godkänd | 2017-04-02 | Uddevalla |
Arctic Aura's Carabella Caramelita | T | SE33274/2014 | Kl Start | 141 | Godkänd | 2017-04-08 | Vällingby |
Jipotimas Foie Gras | T | SE30510/2013 | Kl Start | 125.5 | Godkänd | 2017-04-08 | Norrköping |
Murbergets Lovis | T | SE22232/2014 | Kl Start | 140 | Godkänd | 2017-04-16 | Katrineholm |
Alstersjös Sweet Dark Aliice | T | SE34886/2014 | Kl Start | 146 | Godkänd | 2017-04-22 | Halmstad |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 122.5 | Godkänd | 2017-04-22 | Skutskär |
Gearbox Kira | T | SE24439/2015 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-04-22 | Skultuna |
Jipotimas Foie Gras | T | SE30510/2013 | Kl Start | 142 | Godkänd | 2017-04-22 | Skultuna |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Kl Start | 140.5 | Godkänd | 2017-04-22 | Bollebygd |
Två Kronors Compis Colan | T | SE11658/2012 | Kl Start | 138 | Godkänd | 2017-04-22 | Vintrosa |
Engelaiz Avicii | H | SE53387/2013 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-04-23 | Linköping |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-04-23 | Skutskär |
Albinsson's Avspända Alfred | H | SE60765/2012 | Kl.II | 165 | 0:a | 2017-04-29 | Finspång |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-04-29 | Sjöbo |
Engelaiz Alabama | T | SE53390/2013 | Kl Start | 141 | Godkänd | 2017-05-01 | Höör |
Farickos Prost | H | SE36660/2013 | Kl Start | 133.5 | Godkänd | 2017-05-01 | Nybro |
Arctic Aura's Carabella Caramelita | T | SE33274/2014 | Kl Start | 174 | Uppflyttad | 2017-05-06 | Bålsta |
Arctic Aura's Carabella Caramelita | T | SE33274/2014 | Kl Start | 179.5 | Uppflyttad | 2017-05-06 | Bålsta |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-05-06 | Gävle |
Engelaiz Avicii | H | SE53387/2013 | Kl Start | 124 | Godkänd | 2017-05-07 | Norrköping |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 150.5 | Godkänd | 2017-05-10 | Karlstad |
Engelaiz Breeze | H | SE47642/2014 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-05-12 | Alingsås |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-05-14 | Bollnäs |
Millneth's For You I Will | T | S66337/2007 | Kl Start | 177.5 | Uppflyttad | 2017-05-14 | Hallstahammar |
Murbergets Olga | T | SE10805/2016 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-05-14 | Bollnäs |
Alstersjös Sweet Dark Aliice | T | SE34886/2014 | Kl Start | 158.5 | Godkänd | 2017-05-18 | Varberg |
Murbergets Olga | T | SE10805/2016 | Kl Start | 107.5 | Ej godkänd | 2017-05-18 | Ockelbo |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Kl Start | 158.5 | Godkänd | 2017-05-18 | Varberg |
Fribox Havanna | T | SE12626/2013 | Kl Start | 67 | Ej godkänd | 2017-05-21 | Skanör |
Teivik's Valev | H | SE52750/2013 | Kl Start | 122 | Godkänd | 2017-05-21 | Uddevalla |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | Kl Start | 134 | Godkänd | 2017-05-21 | Olofström |
Engelaiz Alabama | T | SE53390/2013 | Kl Start | 153.5 | Godkänd | 2017-05-25 | Hörby |
Peer-Otzberg Fajter | H | SE17244/2016 | Kl Start | 157 | Godkänd | 2017-05-26 | Mölndal |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Kl Start | 159 | Godkänd | 2017-05-26 | Mölndal |
Introduce De Luxe | T | SE59597/2013 | Kl Start | 96.5 | Ej godkänd | 2017-05-28 | Norrtälje |
Shirwalk's Emerson | H | SE32565/2012 | Kl Start | 168.5 | Uppflyttad | 2017-05-28 | Årjäng |
Boxplay Drop Dead Beautiful | T | SE24019/2016 | Kl Start | 124.5 | Godkänd | 2017-06-02 | Grödinge |
Enchanter's Ettans Ernst | H | SE46539/2011 | Kl Start | 150 | Godkänd | 2017-06-04 | Visby |
Farickos Prost | H | SE36660/2013 | Kl Start | 158 | Godkänd | 2017-06-04 | Mönsterås |
Swedbox Vagabond | H | SE12111/2012 | Kl Start | 185.5 | Uppflyttad | 2017-06-04 | Mariestad |
Alstersjös Sweet Dark Aliice | T | SE34886/2014 | Kl Start | 151.5 | Godkänd | 2017-06-06 | Falkenberg |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 54 | Ej godkänd | 2017-06-07 | Bollnäs |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 154.5 | Godkänd | 2017-06-07 | Vadstena |
Murbergets Lovis | T | SE22232/2014 | Kl Start | 71 | Ej godkänd | 2017-06-07 | Bollnäs |
Murbergets Olga | T | SE10805/2016 | Kl Start | 77 | Ej godkänd | 2017-06-07 | Bollnäs |
Boxplay Drop Dead Beautiful | T | SE24019/2016 | Kl Start | 84 | Ej godkänd | 2017-06-10 | Tyresö |
Engelaiz Yanti | T | SE59065/2012 | Kl Start | 130 | Godkänd | 2017-06-10 | Tyresö |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 151.5 | Godkänd | 2017-06-10 | Borgvik |
Boxplay Drop Dead Beautiful | T | SE24019/2016 | Kl Start | 65 | Ej godkänd | 2017-06-14 | Kista |
Murbergets Lovis | T | SE22232/2014 | Kl Start | 81.5 | Ej godkänd | 2017-06-15 | Ljusdal |
Engelaiz Testarossa | T | S66882/2009 | Kl Start | 170.5 | Uppflyttad | 2017-06-16 | Östhammar |
Introduce De Luxe | T | SE59597/2013 | Kl Start | 149.5 | Godkänd | 2017-06-16 | Östhammar |
Introduce Dolce Vita | T | SE59600/2013 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-06-16 | Östhammar |
Andilla's Glorious Rock | T | SE18934/2014 | Kl Start | 98.5 | Ej godkänd | 2017-06-17 | Höganäs |
Arctic Aura's Arriba | T | S63353/2009 | Kl.I | 0 | 0:a | 2017-06-18 | Kristinehamn |
Engelaiz Alabama | T | SE53390/2013 | Kl Start | 167.5 | Uppflyttad | 2017-06-18 | Knislinge |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 150.5 | Godkänd | 2017-06-18 | Kristinehamn |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 131.5 | Godkänd | 2017-06-18 | Kristinehamn |
Twinbox X's Storm | T | SE25837/2015 | Kl Start | 107.5 | Ej godkänd | 2017-06-18 | Knislinge |
Murbergets Lovis | T | SE22232/2014 | Kl Start | 160.5 | Uppflyttad | 2017-06-19 | Järvsö |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 150 | Godkänd | 2017-06-21 | Vadstena |
Engelaiz Conjure | T | SE60232/2014 | Kl Start | 176 | Uppflyttad | 2017-06-29 | Dala Floda |
Murbergets Olga | T | SE10805/2016 | Kl Start | 96 | Ej godkänd | 2017-06-29 | Dala Floda |
Enchanter's Elvans Élita'tös | T | SE52766/2014 | Kl.I | 192.5 | 3:e | 2017-06-30 | Lindesberg |
Enchanter's Elvans Eloise | T | SE52765/2014 | Kl Start | 125 | Godkänd | 2017-06-30 | Lindesberg |
Teamwork Africa | T | SE19740/2015 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-06-30 | Lindesberg |
Alstersjös Sweet Dark Aliice | T | SE34886/2014 | Kl Start | 133.5 | Godkänd | 2017-07-01 | Varberg |
Enchanter's Elvans Élita'tös | T | SE52766/2014 | Kl.I | 195 | 3:e | 2017-07-01 | Lindesberg |
Enchanter's Elvans Eloise | T | SE52765/2014 | Kl Start | 157.5 | Godkänd | 2017-07-01 | Lindesberg |
Engelaiz Acca | T | SE53392/2013 | Kl Start | 96 | Ej godkänd | 2017-07-01 | Osby |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 112.5 | Ej godkänd | 2017-07-01 | Söderhamn |
Engelaiz Disney | T | SE32683/2015 | Kl Start | 164.5 | Uppflyttad | 2017-07-01 | Värnamo |
Hausse Grass | H | SE18471/2015 | Kl Start | 107.5 | Ej godkänd | 2017-07-01 | Söderhamn |
Murbergets Mike | H | SE36976/2014 | Kl.I | 161.5 | 0:a | 2017-07-01 | Söderhamn |
Asta-Tonika | T | SE29365/2015 | Kl Start | 120.5 | Godkänd | 2017-07-02 | Måttsund |
Engelaiz Disney | T | SE32683/2015 | Kl Start | 145 | Godkänd | 2017-07-02 | Värnamo |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 118 | Ej godkänd | 2017-07-04 | Järvsö |
Dunderboxer's Bajax | H | SE10928/2013 | Kl Start | 49 | Ej godkänd | 2017-07-05 | Filipstad |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 172.5 | Uppflyttad | 2017-07-05 | Filipstad |
Murbergets Lovis | T | SE22232/2014 | Kl Start | 66 | Ej godkänd | 2017-07-05 | Borlänge |
Murbergets Olga | T | SE10805/2016 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-07-05 | Borlänge |
Twinbox W's Sugar Rush | T | SE38794/2014 | Kl Start | 166.5 | Uppflyttad | 2017-07-05 | Åhus |
Engelaiz Conjure | T | SE60232/2014 | Kl Start | 179.5 | Uppflyttad | 2017-07-06 | Malung |
Shirwalk's Emerson | H | SE32565/2012 | Kl Start | 149.5 | Godkänd | 2017-07-07 | Klubbstugan Din |
Hälleviks Shona | T | S69769/2008 | Kl Start | 108.5 | Ej godkänd | 2017-07-13 | Öland |
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Kl Start | 133 | Godkänd | 2017-07-15 | Ed |
Dunderboxer's Alfons | H | SE15640/2011 | Kl.I | 211.5 | 3:e | 2017-07-15 | Hagfors |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 144.5 | Godkänd | 2017-07-15 | Hagfors |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Kl Start | 120.5 | Godkänd | 2017-07-30 | Kungsbacka |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 140.5 | Godkänd | 2017-08-01 | Järvsö |
Hausse Grass | H | SE18471/2015 | Kl Start | 122 | Godkänd | 2017-08-01 | Järvsö |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | Kl Start | 104 | Godkänd | 2017-08-05 | Eskilstuna |
Valsängen's Zokrates | H | SE41640/2011 | Kl Start | 136.5 | Ej godkänd | 2017-08-05 | Eskilstuna |
Engelaiz Disney | T | SE32683/2015 | Kl Start | 142.5 | Godkänd | 2017-08-06 | Hallstavik |
Heros Biscaya | T | SE36568/2011 | Kl Start | 152.5 | Godkänd | 2017-08-06 | Hallstavik |
Introduce De Luxe | T | SE59597/2013 | Kl Start | 137 | Godkänd | 2017-08-06 | Hallstavik |
Introduce Dolce Vita | T | SE59600/2013 | Kl Start | 83 | Ej godkänd | 2017-08-06 | Hallstavik |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-08-08 | Bollnäs |
Hausse Grass | H | SE18471/2015 | Kl Start | 73.5 | Ej godkänd | 2017-08-08 | Bollnäs |
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Kl Start | 137 | Godkänd | 2017-08-10 | Nässjö |
Aglaia's Dundran | T | SE61433/2012 | Kl.I | 190 | 0:a | 2017-08-11 | Vårgårda |
Albinsson's Artiga Ida | T | SE60766/2012 | Kl.I | 200 | 3:e | 2017-08-11 | Vårgårda |
Albinsson's Avspända Alfred | H | SE60765/2012 | Kl.II | 239 | 2:a | 2017-08-11 | Vårgårda |
Albinsson's Barnsliga Mattis | H | SE21163/2016 | Kl Start | 126.5 | Godkänd | 2017-08-11 | Vårgårda |
Albinsson's Biffiga Borka | H | SE21165/2016 | Kl Start | 174 | Uppflyttad | 2017-08-11 | Vårgårda |
Arctic Aura's Arriba | T | S63353/2009 | Kl.I | 170 | 0:a | 2017-08-11 | Vårgårda |
Engelaiz Atlanta | T | SE53389/2013 | Kl Start | 187 | Uppflyttad | 2017-08-11 | Vårgårda |
Engelaiz Chelsea | T | SE60231/2014 | Kl.I | 175.5 | 0:a | 2017-08-11 | Vårgårda |
Engelaiz Conjure | T | SE60232/2014 | Kl Start | 176 | Uppflyttad | 2017-08-11 | Vårgårda |
Hausse Dryas | H | SE14439/2012 | Kl Start | 150 | Godkänd | 2017-08-11 | Vårgårda |
Heros Biscaya | T | SE36568/2011 | Kl Start | 151 | Godkänd | 2017-08-11 | Vårgårda |
Introduce De Luxe | T | SE59597/2013 | Kl Start | 129 | Godkänd | 2017-08-11 | Vårgårda |
Murbergets Olga | T | SE10805/2016 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-08-11 | Vårgårda |
Peer-Otzberg Fajter | H | SE17244/2016 | Kl Start | 170.5 | Uppflyttad | 2017-08-11 | Vårgårda |
Swedbox Tilja Trolltyg | T | SE59753/2010 | Kl Start | 117.5 | Ej godkänd | 2017-08-11 | Vårgårda |
Swedbox Vagabond | H | SE12111/2012 | Kl Start | 180.5 | Uppflyttad | 2017-08-11 | Vårgårda |
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Kl Start | 160 | Uppflyttad | 2017-08-11 | Vårgårda |
Teamwork Zatsa | T | SE17272/2013 | Kl Start | 164 | Uppflyttad | 2017-08-11 | Vårgårda |
Teivik's Valev | H | SE52750/2013 | Kl Start | 157 | Godkänd | 2017-08-11 | Vårgårda |
Big Heart's Limited Edition | H | S46870/2009 | Kl.II | 104.5 | 0:a | 2017-08-13 | Sölvesborg |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 111.5 | Ej godkänd | 2017-08-16 | Hudiksvall |
Hausse Grass | H | SE18471/2015 | Kl Start | 134 | Godkänd | 2017-08-16 | Hudiksvall |
Murbergets Mike | H | SE36976/2014 | Kl.I | 219 | 3:e | 2017-08-16 | Hudiksvall |
Big Heart's Limited Edition | H | S46870/2009 | Kl.II | 181.5 | 0:a | 2017-08-20 | Färjestaden |
Arctic Aura's Armado | H | S63357/2009 | Kl.I | 217 | 3:e | 2017-08-25 | Kil |
Boxplay Dynamik Playmate | T | SE24017/2016 | Kl Start | 124 | Godkänd | 2017-08-26 | Norsborg |
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Kl Start | 185.5 | Uppflyttad | 2017-09-02 | Arvika |
Boxplay Cheery Pie | T | SE57158/2013 | Kl Start | 185 | Uppflyttad | 2017-09-02 | Arvika |
Susumi Suum Cuique | T | SE32007/2012 | Kl.I | 215.5 | 3:e | 2017-09-02 | Arvika |
Seganders Paiste | T | SE26519/2015 | Kl Start | 149.5 | Godkänd | 2017-09-03 | Hallstahammar |
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Kl Start | 167.5 | Uppflyttad | 2017-09-09 | Grums |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Kl Start | 149.5 | Godkänd | 2017-09-09 | Borås |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 49 | Ej godkänd | 2017-09-10 | Sundsvall |
Seganders Paiste | T | SE26519/2015 | Kl Start | 144 | Godkänd | 2017-09-10 | Enköping |
Engelaiz Coutinho | H | SE60227/2014 | Kl Start | 154 | Godkänd | 2017-09-16 | Ödeshög |
Albinsson's Barnsliga Mattis | H | SE21163/2016 | Kl Start | 165 | Uppflyttad | 2017-09-17 | Vetlanda , Myre |
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Kl Start | 184 | Uppflyttad | 2017-09-17 | Filipstad |
Engelaiz Atlanta | T | SE53389/2013 | Kl Start | 153 | Godkänd | 2017-09-17 | Stenkullen |
Engelaiz Atlanta | T | SE53389/2013 | Kl Start | 170.5 | Uppflyttad | 2017-09-23 | Alleby, Götebor |
Teivik's Valev | H | SE52750/2013 | Kl Start | 178.5 | Uppflyttad | 2017-09-23 | Alleby, Götebor |
Albinsson's Artiga Ida | T | SE60766/2012 | Kl.I | 196 | 3:e | 2017-09-24 | Åmål |
Boxplay Cheery Pie | T | SE57158/2013 | Kl Start | 173.5 | Uppflyttad | 2017-09-24 | Åmål |
Enchanter's Elvans Élita'tös | T | SE52766/2014 | Kl.I | 206 | 3:e | 2017-09-24 | Lindesberg |
Engelaiz Brooklyn | T | SE47646/2014 | Kl Start | 72 | Ej godkänd | 2017-09-30 | Söderhamn |
Hausse Grass | H | SE18471/2015 | Kl Start | 126 | Godkänd | 2017-09-30 | Söderhamn |
Introduce De Luxe | T | SE59597/2013 | Kl Start | 145.5 | Godkänd | 2017-09-30 | Kungsör |
Susumi Suum Cuique | T | SE32007/2012 | Kl.I | 214.5 | 3:e | 2017-10-01 | Arvika |
Swedbox Vagabond | H | SE12111/2012 | Kl Start | 157 | Godkänd | 2017-10-01 | Mariestad |
Honeybox Future Dream | H | SE28244/2010 | Kl Start | 119.5 | Ej godkänd | 2017-10-04 | Waxholm |
Introduce De Luxe | T | SE59597/2013 | Kl Start | 161 | Uppflyttad | 2017-10-04 | Waxholm |
Boxplay Drop Dead Beautiful | T | SE24019/2016 | Kl Start | 132 | Godkänd | 2017-10-07 | Vallentuna |
Engelaiz Xpectation | T | SE54346/2011 | Kl.I | 0 | 0:a | 2017-10-07 | Älmhult |
Honeybox Future Dream | H | SE28244/2010 | Kl Start | 139 | Godkänd | 2017-10-07 | Vallentuna |
Swedbox Vagabond | H | SE12111/2012 | Kl Start | 171.5 | Uppflyttad | 2017-10-07 | Dals Långed |
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Kl Start | 175.5 | Uppflyttad | 2017-10-08 | Kristinehamn |
Engelaiz Avicii | H | SE53387/2013 | Kl Start | 154.5 | Godkänd | 2017-10-08 | Norrköping |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | Kl Start | 139 | Godkänd | 2017-10-08 | Kristinehamn |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | Kl.II | 167.5 | 0:a | 2017-10-08 | Kristinehamn |
Albinsson's Barnsliga Mattis | H | SE21163/2016 | Kl Start | 150 | Godkänd | 2017-10-14 | Ronneby |
Farickos Prost | H | SE36660/2013 | Kl Start | 145 | Godkänd | 2017-10-14 | Ronneby |
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Kl Start | 133 | Godkänd | 2017-10-14 | Ronneby |
Pugbox Faith | T | SE59334/2014 | Kl Start | 165 | Uppflyttad | 2017-10-15 | Piteå |
Twinbox Universe Crux | H | SE37282/2013 | Kl Start | 87 | Ej godkänd | 2017-10-15 | Lomma |
Engelaiz Chelsea | T | SE60231/2014 | Kl.I | 194 | 3:e | 2017-10-28 | Rättvik |
Engelaiz Chelsea | T | SE60231/2014 | Kl.I | 0 | 0:a | 2017-10-29 | Rättvik |
Engelaiz Coutinho | H | SE60227/2014 | Kl Start | 189.5 | Uppflyttad | 2017-10-29 | Värnamo |
Engelaiz Disney | T | SE32683/2015 | Kl Start | 121 | Godkänd | 2017-10-29 | Värnamo |
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Kl Start | 159 | Godkänd | 2017-10-29 | Västervik |
Teamwork Zatsa | T | SE17272/2013 | Kl Start | 159.5 | Godkänd | 2017-10-29 | Västervik |
Midwatch Don Gibson | H | SE30635/2013 | Kl Start | 101 | Ej godkänd | 2017-11-04 | Hagfors |
Teamwork Zatsa | T | SE17272/2013 | Kl Start | 161.5 | Uppflyttad | 2017-11-04 | Söderköping |
Hausse Grass | H | SE18471/2015 | Kl Start | 157 | Godkänd | 2017-11-05 | Njurunda |
Engelaiz Coutinho | H | SE60227/2014 | Kl Start | 161 | Uppflyttad | 2017-11-11 | Lidköping |
Teamwork Amazon | T | SE19741/2015 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-11-11 | Karlstad |
Teamwork Xplosion | T | SE42629/2011 | Kl.II | 203 | 3:e | 2017-11-11 | Karlstad |
Fnatts Vampire | T | SE32679/2015 | Kl Start | 157.5 | Godkänd | 2017-11-12 | Tierp |
Engelaiz Coutinho | H | SE60227/2014 | Kl Start | 141.5 | Godkänd | 2017-11-18 | Falköping |
Engelaiz Undra | T | SE22022/2010 | Kl Start | 169.5 | Uppflyttad | 2017-11-18 | Kungsbacka |
Hausse Freck | H | SE10028/2014 | Kl Start | 151 | Godkänd | 2017-11-18 | Kungsbacka |
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Kl Start | 135.5 | Godkänd | 2017-11-24 | Moheda |
Enchanter's Elvans Élita'tös | T | SE52766/2014 | Kl.I | 213.5 | 3:e | 2017-11-25 | Kungsör |
Gearbox Kira | T | SE24439/2015 | Kl Start | 152 | Godkänd | 2017-11-25 | Kungsör |
Hausse Freck | H | SE10028/2014 | Kl Start | 174 | Uppflyttad | 2017-11-25 | Mölndal |
Rubigo Fly On Bonnie | T | SE27532/2014 | Kl Start | 154.5 | Godkänd | 2017-11-25 | Kungsör |
Teamwork Azthor | H | SE19738/2015 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-11-25 | Moheda |
Typhoon's Isor | H | SE23728/2013 | Kl Start | 157 | Godkänd | 2017-11-25 | Veberöd |
Engelaiz Xpectation | T | SE54346/2011 | Kl.I | 202 | 3:e | 2017-11-26 | Sävsjö |
Gearbox Kira | T | SE24439/2015 | Kl Start | 100 | Ej godkänd | 2017-11-26 | Örebro |
Jipotimas Foie Gras | T | SE30510/2013 | Kl Start | 162 | Uppflyttad | 2017-11-26 | Örebro |
Seganders Paiste | T | SE26519/2015 | Kl Start | 133.5 | Godkänd | 2017-11-26 | Örebro |
Alstersjös Sweet Dark Aliice | T | SE34886/2014 | Kl Start | 158 | Godkänd | 2017-12-02 | Varberg |
Prizefighter's Amazing Zafir | H | SE12885/2014 | Kl Start | 134.5 | Godkänd | 2017-12-02 | Kramfors |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Kl Start | 146.5 | Godkänd | 2017-12-02 | Varberg |
Teivik's Valev | H | SE52750/2013 | Kl.I | 0 | 0:a | 2017-12-02 | Varberg |
Hausse Grass | H | SE18471/2015 | Kl Start | 153 | Godkänd | 2017-12-03 | Bollnäs |
Heros Biscaya | T | SE36568/2011 | Kl Start | 147 | Godkänd | 2017-12-10 | Kalmar |
Boxplay Drop Dead Beautiful | T | SE24019/2016 | Kl Start | 107 | Ej godkänd | 2017-12-26 | Östhammar |
Boxplay Dynamik Playmate | T | SE24017/2016 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2017-12-26 | Östhammar |
Gearbox Kira | T | SE24439/2015 | Kl Start | 116.5 | Ej godkänd | 2017-12-26 | Östhammar |
Honeybox Famous Passion | T | SE28246/2010 | Kl Start | 117 | Ej godkänd | 2017-12-26 | Östhammar |
Jipotimas Foie Gras | T | SE30510/2013 | Kl Start | 159 | Godkänd | 2017-12-26 | Östhammar |
Hausse Yksi | T | S55633/2009 | Kl.I | 229.5 | 2:a | 2018-01-06 | Fagersta |
Rubigo Fly On Bonnie | T | SE27532/2014 | Kl Start | 184.5 | Uppflyttad | 2018-01-06 | Fagersta |
Swedbox Unique | T | SE52548/2011 | Kl Start | 172 | Uppflyttad | 2018-01-06 | Fagersta |
Dejoyas Bombastic Balthazar | H | SE31799/2014 | Kl Start | 69 | Ej godkänd | 2018-01-13 | Borås |
Heros Biscaya | T | SE36568/2011 | Kl Start | 152 | Godkänd | 2018-01-27 | Värnamo |
Shirwalk's Emerson | H | SE32565/2012 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2018-01-27 | Karlstad |
Rubigo Fly On Bonnie | T | SE27532/2014 | Kl Start | 182.5 | Uppflyttad | 2018-02-03 | Kungsör |
Engelaiz Breeze | H | SE47642/2014 | Kl Start | 110 | Ej godkänd | 2018-02-17 | Mölndal |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 141.5 | Godkänd | 2018-02-24 | Degerfors |
Pugbox Faith | T | SE59334/2014 | Kl Start | 147 | Godkänd | 2018-02-24 | Boden |
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Kl.I | 230 | 2:a | 2018-02-25 | Torsby |
Hausse G-Hedda | T | SE18472/2015 | Kl Start | 155.5 | Godkänd | 2018-02-25 | Torsby |
Murbergets Lovis | T | SE22232/2014 | Kl Start | 126.5 | Godkänd | 2018-02-25 | Gävle |
Murbergets Olga | T | SE10805/2016 | Kl Start | 116 | Ej godkänd | 2018-02-25 | Gävle |
Pugbox Faith | T | SE59334/2014 | Kl Start | 160 | Uppflyttad | 2018-02-25 | Boden |
Seganders Paiste | T | SE26519/2015 | Kl Start | 153 | Godkänd | 2018-02-25 | Gävle |
Alstersjös Sweet Dark Aliice | T | SE34886/2014 | Kl Start | 167.5 | Uppflyttad | 2018-03-03 | Falkenberg |
Engelaiz Acca | T | SE53392/2013 | Kl Start | 163 | Uppflyttad | 2018-03-03 | Falkenberg |
Rubigo Fly On Bonnie | T | SE27532/2014 | Kl Start | 173 | Uppflyttad | 2018-03-03 | Fagersta |
Seganders Paiste | T | SE26519/2015 | Kl Start | 112.5 | Ej godkänd | 2018-03-03 | Fagersta |
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Kl.I | 274 | 1:a | 2018-03-11 | Mellerud |
Dejoyas Bombastic Balthazar | H | SE31799/2014 | Kl Start | 54 | Ej godkänd | 2018-03-11 | Mellerud |
Dejoyas Bombastic Balthazar | H | SE31799/2014 | Kl Start | 151 | Godkänd | 2018-03-17 | Borås |
Teamwork Ztarlet | T | SE17275/2013 | Kl Start | 133.5 | Godkänd | 2018-03-17 | Borås |
Heros Biscaya | T | SE36568/2011 | Kl Start | 152 | Godkänd | 2018-03-25 | Sölvesborg |
Albinsson's Blixtrande Ronja | T | SE21160/2016 | Kl.I | 253.5 | 2:a | 2018-04-01 | Kungsör |
Dejoyas Bombastic Balthazar | H | SE31799/2014 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2018-04-01 | Uddevalla |
Engelaiz Breeze | H | SE47642/2014 | Kl Start | 0 | Ej godkänd | 2018-04-01 | Uddevalla |
Seganders Paiste | T | SE26519/2015 | Kl Start | 156.5 | Godkänd | 2018-04-01 | Uddevalla |
