RD - drabbade individer
Av klubben idag kända drabbade individer (föräldrarna anses vara anlagsbärare).
| Namn | Reg. nr | Kön | Diagnosdatum |
| Big Heart's Splendid Beat | SE31887/2018 | T | 2024-05-24 |
| Shoestring's No Woman No Cry | SE71089/2021 | H | 2023-01-01 |
| Mythique's Camalle | SE37926/2015 | T | 2021-03-25 |
| Intense's Storm | SE53154/2020 | H | 2021-05-0 |
| Jipotimas Staten Island | SE32384/2017 | T | 2017-12-06 |
| De la Pi's Åa Åj Ålly | SE46499/2016 | T | 2017-09-25 |
| Twinbox Absolut Grape | SE20890/2017 | T | 2017-09-18 |
| Twinbox Absolut Cherrys | SE20893/2017 | T | 2017-08-04 |
| Honeybox Daydreamer | S36190/2009 | H | 2014-04-16 |
| Diamanten | SE47324/2013 | T | 2014-04-15 |
| Writer's Quadamente Qrie | SE32061/2011 | T | 2014-04-08 |
| Lyckovinstens Dixie | S24988/2009 | T | 2014-04-08 |
| Birkeboxer Irja | SE46609/2012 | T | 2013-09-06 |
| Mysslingens Zoo'E | SE37599/2012 | T | 2013-03-21 |
| Star-Boss | SE55955/2010 | T | 2013-04-03 |
| Debutant's That's My Girl | S51966/2009 | T | 2012-05-29 |
| Buffet's Ava Gardner | S33686/2009 | T | 2011-10-03 |
| Honeybox Delicious | S36192/2009 | T | 2012-03-22 |
| Swedbox Ockie | S16015/2008 | H | 2012-01-18 |
| Honeybox Athena | S52335/2007 | T | 2011-09-22 |
| Tsatsiki's Eija | S22485/2008 | T | 2011-06-23 |
| Tsatsiki’s Iikka | S22484/2008 | T | 2011-06-23 |
| Tzambika | SE15259/2010 | T | 2011-04-05 |
| Frontbox Alfons | S64204/2006 | H | 2010-09-15 |
| Emerton's Elfsbergs Amigo | S61588/2009 | H | 2010-08-30 |
| Tsatsiki's Matti | S22490/2008 | H | 2010-09-15 |
| Honeybox Dark Secrets | S36189/2009 | H | 2010-04-20 |
| Gold Stripes Molly | S57498/2006 | T | 2010-05-03 |
| Valsängen's Wilja | S38027/2009 | T | 2009-12-03 |
| Andilla's Crystal Clear | S11207/2008 | T | 2009-07-09 |
| Debutant's Real Surprise To Glowlen | S36948/2008 | T | 2009-01-27 |
| Mibox Delightful Darp | S60975/2006 | T | 2008-12-30 |
| Yoda's Cura Ut Valeas | S17523/2004 | T | 2008-08-25 |
| De la Pi's Piller | S43208/2007 | H | 2008-04-28 |
| Twinbox Thuu Of The Jungle | S37704/2007 | T | 2008-04-03 |
| Tinmax Arwen | S11015/2007 | T | 2008-01-23 |
| Black Brook Petula Clark | S47375/2006 | T | 2007-07-28 |
| Två Kronors Ögonsten Eira | S65365/2005 | T | 2007-07-18 |
| Soerhagens Themis | S48483/2004 | T | 2007-06-15 |
| Enchanter's Pärlans Pilutta Dej | S57736/2006 | T | 2007-02-22 |
| Briljants Carolina | S22019/2005 | T | 2007-03-11 |
| Nomina Ulla | S59984/2005 | T | 2007-01-18 |
| Riddles Qntal | S48146/2006 | T | 2006-10-23 |
| Sparring's Hillev | S48154/2006 | T | 2006-11-02 |
| Sparring's Hedda | S48156/2006 | T | 2006-10-31 |
| Två Kronors Yvoir Molly | S28782/2004 | T | 2006-02-24 |
| Två Kronors Yvette | S28781/2004 | T | 2004-08-20 |
| Två Kronors Yes Yoda | S28779/2004 | H | 2004-08-03 |
| Två Kronors Yatzy's Tara | S28783/2004 | T | 2005-03-24 |
| Pibox Read My Mind | S34343/2004 | H | 2005-09-28 |
| Yoda's Futurum Nobis Est | S17529/2004 | H | 2004-10-06 |
| Engelaiz Innovator | S34334/2003 | H | 2003-10-06 |
| Farickos Unibeth | S38883/2003 | T | 2004-09-30 |
| Marikarlos Hot White Lady | S52277/2002 | T | 2004-11-24 |
| Queensies Yatsy | S30937/2002 | T | 2003-06-17 |
| Teivik's Nime-Omana | S20761/2002 | T | 2003-01-17 |
| Millneth's Aretha Franklin | S15542/2001 | T | 2003-01-10 |
| Enchanter's Peyti's Principa | S10069/2001 | T | 2003-01-21 |
| Chevrolinas Quadrucci Di Ludwig | S52214/2001 | H | 2002-03-15 |
| Queensie's X-Isor | S47603/2001 | H | 2002-03-18 |
| Marikarlos C'est La Vie | S25484/2000 | T | 2001-02-09 |
| Farickos Nikitah | S38052/1999 | T | 2003-04-22 |
| Nelly | S30744/1998 | T | 1998-09-02 |
| Sparring's Busorama | S44327/1998 | T | 1999-08-09 |
| Ringside's Waiting For Magic | S10817/1994 | T | 1996-04-11 |
| Soerhagens Sage | S36059/1993 | T | 1995-07-24 |
| Hausse Bea | S37951/1992 | T | 1993-12-27 |

