Root
Söndag kväll
Lägret startar med samling och genomgång
Måndag kväll
LO-mästerskapen & Shoppingkväll
Tisdag Kväll
Föreläsning med Fredrik Steen
Onsdag kväll
40-års fest med Boscarsnomineringar. I år har vi valt att beställa maten från en cateringfirma.
Torsdag kväll
Pubhäng med quiz
Det kommer i vanlig ordning finnas möjlighet att handla dryck och lotter under veckan.
- Informationsansvarig: Web-redaktion
- Träffar: 307
Här i LO-arkivet hittar du äldre aktiviteter och nyheter från lokalområdena. Arkivet är sorterat under lokalområden och år.
Klicka på det år du vill gå till här nedan eller välj år direkt i Arkivmenyn.
SLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
ÖGLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
VLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
ÖLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
NVLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
GDLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
NLO: • År 2019 • År 2020 • År 2021 • År 2022 • År 2023
Tidigare lokalområden: MÖLO, MNLO och ÖNLO.
- Informationsansvarig: Web-redaktion
- Träffar: 1634
På denna sida finns listor över födda och planerade valpkullar. Det är inte en valphänvisning som innebär att Boxerklubben rekommenderar dessa kullar utan endast en redovisning av alla valpkullar som registrerats hos SKK.
Det finns även möjlighet för uppfödare som är medlemmar i Boxerklubbens uppfödarregister att registrera planerade kullar samt att registrera födda kullar innan de har registrerats hos SKK.
För varje kull anges föräldrarnas hälsoinformation för både officiella och inofficiella hälsoprogram. För att som valpköpare veta vad som är önskvärt i fråga om hälsoresultat finns Boxerklubbens Avelsrekommendationer att läsa.
Nyckel
Uppfödare: Kennelnamn eller uppfödarnamn om kennelnamn ej finns.
Medlem: Detta avser medlemskap i Boxerklubben och visas som Ja eller Nej.
Hane: Namn och registreringsnummer.
Tik: Namn och registreringsnummer.
Hjärta: Resultat av auskultation av hjärta visas som hane/tik med - för okänt och det faktiska värdet när det finns registrerat.
Rygg: Resultat av spondylosröntgen visas som hane/tik med - för okänt och det faktiska värdet när det finns registrerat.
Knä: Resultat av knäröntgen visas som hane/tik med - för okänt och det faktiska värdet när det finns registrerat. Resultaten som redovisas är antingen från den tidigare officiella avläsningen eller den inofficiella avläsningen av veterinär Lennart Sjöström som Boxerklubben nu erbjuder.
HD-index: Resultat av höftledsröntgen visas som hane/tik med - för okänt och det faktiska värdet när det finns registrerat. För hundar med svenskt HD-index visas detta värde. För hundar som saknar svenskt HD-index visas HD-resultatet med bokstavsvärdet. Kullindex kan endast beräknas för två hundar som har svenskt HD-index och det består av medelvärdet av hanens och tikens HD-index.
Födda: Antal valpar med fördelningen mellan hanar och tikar visade som #/#.
Tillgängliga: Antalet ej tingade valpar med fördelningen mellan hanar och tikar visade som #/#.
Födelsedatum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Leveransdatum: ÅÅÅÅ-MM-DD
Födda
< | Medlem | Hane | Tik | Hjärta | Rygg | Knä | HD-index | Födda | Tillgängliga | Födelsedatum |
Granezzahs | ja | Fribox Mufasa SE 26723/2021 | Roxmo's Förste Dam SE 52325/2017 | -/- | 0/- | -/- | 118/89 | 2/4 | 5 | 2024-11-02 |
Lil Mecosa | nej | Blejdas Einar SE13492/2022 | lil Mecosa Adeline SE38585/2020 | -/- | -/- | -/- | 93/104 | 1/2 | okänt | 2024-10-01 |
Blejdas | ja | Enchanter's Elitas Elite-Biff SE31591/2018 | Blejdas Diva SE37744/2020 | 0/- | 0/- | -/- | 105/89 | 6/4 | okänt | 2024-09-08 |
Sophie Björklund | Nej | Passionbox Armani DK16249/2019 | Joybox Ariana SE36223/2022 | -/- | -/- | -/- | 95/110 | 2/4 | okänt | 2024-08-26 |
Zirros | ja | Rexob Quiz King NO49398/18 | De La Pi's Briljanta Bojan SE37603/2018 | -/- | -/0 | -/- | C/99 | 3/4 | 3 hanar 1 tik | 2024-08-02 |
Bullerbasius | Ja | Passionbox Armani Dk16249/2019 | Bullerbasius Pam Pigg SE62191/2021 | 0/- | 0/- | -/- | B/110 | 3/3 | okänt | 2024-07-18 |
Hilda Hummelbos | Ja | Fribox Mufasa SE26723/2021 | Hilda Hummelbos Aniu SE11715/2022 | -/- | 0/0 | -/- | 118/100 | 4/1 | okänt | 2024-07-14 |
Murbergets | ja | Murbergets Gonzo SE31002/2011 | Murbergets Ängla SE58550/2020 | 0/0 | 2/0 | 0/- | 86/111 | 0/3 | okänt | 2024-07-13 |
Boxhearts | ja | Engelaiz KodjakSE66672/2021 | Shoestring's Little Sparrow SE59056/2021 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 116/111 | 1/2 | okänt | 2024-07-08 |
Murbergets | ja | EngelaizJackson SE21832/2020 | Murbergets Ärna SE58560/2020 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 114/111 | 2/5 | okänt | 2024-07-06 |
Jiao-Jiao's | ja | Xcandalo d'Alan Box JR702052NB | Jiao-Jiao's Little Treasure | 0/0 | 0/- | -/0 | 108/102 | 6/3 | 0 | 2024-07-04 |
Överstens kennel | ja | De La Pi,s Överste Örnie SE54465/2017 | De La Pi,s Mymlan SE56213/2019 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 107/108 | 7/3 | 0 | 2024-06-26 |
Annamazing | ja | Jiao-Jiao's Lemon Party SE10860/2022 | Annamazing Fabulicious SE50927/2020 | -/- | 0/- | -/0 | 116/86 | 1/2 | 2024-06-13 | |
Voffer's | ja | Buzz SE14899/2021 | Voffer's Ståjja SE15401/2019 | 0/0 | -/0 | 0/- | 118/91 | 4/1 | okänt | 2024-06-07 |
De La Pis | ja | De La Pi's Finurliga Fabian SE16481/2021 | De La Pi's Chillande Chilly SE23800/2019 | -/- | -/- | -/- | 109/89 | 1/0 | okänt | 2024-06-03 |
De La Pis | ja | De La Pi's Finurliga Fabian SE16481/2021 | De La Pi's Härliga Hilma SE56294/2021 | -/- | -/- | -/- | 109/107 | 2/5 | okänt | 2024-05-26 |
Swedbox | Ja | Purple Rain dell’Ottava Meraviglia SE13992/2022 | Swedbox Zamba SE 56812/2018 | 0/0 | 0/0 | -/- | 103/113 | 3/3 | 1/1 | 2024-05-22 |
Hult Lugnet | Ja | Hilda Hummelbos Rym SE46927/2021 | Hult lugnets Bodil SE44130/2018 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 110/95 | 2/1 | ja | 2024-05-09 |
Typhoon's | Ja | Typhoon's Nelson SE22576/2018 | Typhoon's Qanasta SE23647/2020 | 0/2 | -/- | -/- | 102/98 | 2/1 | okänt | 2024-04-19 |
Boxjoy's | Ja | Hult Lugnets Aston SE24117/2017 | De La Pi's Översvallande Önnie SE54462/2017 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 109/103 | 4/3 | okänt | 2024-04-05 |
De La Pi's | Ja | Bullerbasius POM Pös SE62185/2021 | De La Pi's Fantastiska Fidelie SE16474/2021 | 0/- | 0/- | -/- | 119/101 | 5/2 | 0 | 2024-05-04 |
Jiao-Jiao's | Ja | Engelaiz Jackson SE21832/2020 | Jiao-Jiao´s Intrigue SE64509/2020 | 0/0 | 0/- | 0/0 | 114/108 | 6/3 | okänt | 2024-03-30 |
Engelaiz | ja | Equobox Boss-It DBZB250071 | Engelaiz Joyride SE21834/2020 | 0/0 | 1/1 | -/0 | A/116 | 1/1 | 2024-03-15 | |
Nycklabergets Kennel | ja | Hult Lugnets Bosse SE24116/2017 | Nycklabergets Asta SE55152/2021 | 0/0 | 0/1 | 0/- | 109/110 | 2/2 | 1 hane | 2024-02-16 |
Murbergets | ja | Gotex Von Preussens Eden VDH/DBZB245819 | Hult Lugnets Bea SE44129/2018 | -/0 | -/0 | -/- | 112/81 | 2/0 | okänt | 2024-01-30 |
Famadrian | ja | Olek Von Der Mörike Allee VDH/DBZB250702 | Viola Van Sapho's Hoeve SE50924/2022 | -/- | -/- | -/- | 88/103 | 3/1 | okänt | 2024-01-18 |
Bullerbasius | Ja | Wild One's Unicum SE34259/2021 | Bullerbasius Marushka SE25564/2019 | -/0 | -/0 | -/- | 116/116 | 6/2 | Tillgängliga | 2024-01-08 |
Zeijko Vidakovic | nej | Salvebolyckan Radwel SE64009/2020 | Bergsro Ester Blenda SE53425/2019 | -/- | -/- | -/- | 100/104 | 1/0 | okänt | 2024-01-04 |
Planerade
Uppfödare | Medlem | Hane | Tik | Hjärta | Rygg | Knä | HD-index | Förväntad födelse | Förväntad leverans |
Murbergets | Ja | Agge Sax Cooper SE48243/2021 | Murbergets Zelda SE52317/2020 | 0/0 | 0/0 | -/- | 109/119 | 2024-12-07 | 2025-02-02 |
Hilda Hummelbos | Ja | Engelaiz Krut SE66673/2022 | Regina Rea von Aisneren SE53561/2022 | 0/- | 0/1 | 0/- | 116/104 | 2024-12-11 | 2025-02-05 |
Arkiv Födda
Uppfödare | Medlem | Hane | Tik | Hjärta | Rygg | Knä | HD-index | Födda | Tillgängliga | Födelsedatum |
Eriksson Oskar | Ja | Jiao-Jiao's Flamboyang SE49157/2017 | Hallebo Gård Boxer Hella SE46408/2017 | -/- | -/- | 0/0 | 90/117 | 0/0 | okänt | 2020-12-29 |
Hult lugnets kennel | Ja | Engelaiz Famous SE11535/2017 | Hult lugnets Sally SE24120/2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 107/105 | 6/0 | okänt | 2020-11-25 |
Novic's | Ja | Enchanter's Elitas Elite-Biff SE31591/2018 | Hallebo Gård Boxer Heba SE46410/2017 | 0/0 | 0/0 | -/0 | 101/102 | 4/4 | okänt | 2020-11-06 |
Jiao-Jiao's | Ja | JamBeLees Femetta SE33517/2015 | Artemis Agrotera of Kellaney SE48591/2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 111/88 | 4/6 | okänt | 2020-11-25 |
Teamwork | Ja | Quattro Del Colle Dell'Infinito VDHDBZB238548 | Almadinaks Diplomatiya SE47842/2018 | -/0 | -/2 | 0/- | A/78 | 2/2 | 0 | 2020-11-01 |
De La Pi's | Ja | Bullerbasius Ebbe SE51835/2011 | De La Pi's Attraktiva Anna-Greta SE11023/2018 | -/- | -/0 | 0/0 | 116/83 | 4/3 | okänt | 2020-10-24 |
Salvebolyckan | Ja | Swedbox Yo-Yo SE26484/2016 | Stella Rossacekerbox SE25667/2014 | -/- | -/- | 0/0 | 111/115 | 1/1 | okänt | 2020-10-22 |
Gärstad Stuteri | Nej | Farickos Kubica SE53435/2011 | Engelaiz Zoey SE39085/2013 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 97/125 | 5/2 | okänt | 2020-10-13 |
Swedbox | Ja | Swedbox X-it SE53814/2013 | Savannah Nostrum SE50463/2018 | -/0 | -/2 | 0/0 | 109/100 | 5/4 | okänt | 2020-09-24 |
Hilda Hummelbos | Ja | Andilla's Irrestible Imp SE54615/2017 | Hallebo Gård Boxer Aila SE22463/2018 | 0/- | 0/0 | 0/- | 114/101 | 2/0 | okänt | 2020-09-06 |
Murbergets | Ja | Noerklit's Erwin SE33198/2018 | Murbergets Lovis SE22232/2014 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 110/96 | 2/2 | okänt | 2020-08-18 |
Voffer's | Ja | Kärrängens Joker SE58750/2016 | Voffer's Nåjja SE12981/2015 | 0/- | 0/- | 0/0 | 112/104 | 4/2 | okänt | 2020-08-15 |
Intense's | Ja | Intense's Superman SE59633/2017 | Elle v Rusticana SE52896/2014 | 0/- | 0/- | 0/0 | 111/82 | 2/1 | okänt | 2020-08-14 |
Murbergets | Ja | Murbergets Smokey SE57784/2017 | Murbergets Ulrika SE27877/2018 | 0/0 | 0/0 | -/0 | 110/104 | 2/3 | okänt | 2020-08-09 |
Emma Elg | Ja | Murbergets Smokey SE57784/2017 | Murbergets Olga SE10805/2016 | 0/0 | 0/2 | -/0 | 110/94 | 1/3 | okänt | 2020-08-08 |
Woogibox | Ja | Sörline's Jayson SE40903/2016 | Woogiebox Golden Memory Of Immiz SE17708/2016 | 0/0 | -/- | 0/0 | 97/104 | 1/1 | okänt | 2020-08-03 |
Murbergets | Ja | Noerklit's Erwin SE33198/2018 | Murbergets Ronja SE25106/2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 109/114 | 2/2 | okänt | 2020-08-01 |
Anna Levin | Ja | Hummer v. Rusticana SE19863/2019 | Prizefighter's Hollywood Glam SE31227/2016 | -/0 | -/0 | 0/0 | 104/98 | 4/4 | okänt | 2020-07-18 |
Britt Svanberg Olsen | Ja | Farickos Urax SE31661/2016 | Bergsro Cinderella SE17102/2018 | 0/- | 0/- | 0/- | 100/120 | 2/3 | okänt | 2020-06-27 |
Somaris | Ja | Boxplay Charming Son SE57153/2013 | Fnatts Hellcat SE32678/2015 | -/- | -/- | 0/0 | 115/95 | 1/0 | okänt | 2020-06-23 |
Rubigo | Ja | Vekters Anfang N32844/91 | Rubigo June Bug SE49050/2016 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | A/107 | 1/0 | 0 | 2020-06-11 |
Bullerbasius | Ja | Farickos Urax SE31661/2016 | Bullerbasius Joplin SE57477/2016 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 100/114 | 2/0 | 0 | 2020-06-10 |
Pollypops | Ja | Bullerbasius Ebbe SE51835/2011 | Pollypops Abess SE43626/2016 | -/- | -/- | 0/0 | 115/112 | 1/4 | 0 | 2020-05-28 |
Trinitazz | Ja | Crazy Crys Lovely Orange SE18908/2016 | Trinitazz Elaya SE40657/2016 | -/- | -/- | 0/0 | 97/100 | 4/4 | 0 | 2020-05-26 |
Hilda Hummelbos | Ja | Hilda Hummelbos Abraham Darby SE29868/2016 | Andilla's Glorious Rock SE18934/2014 | 0/0 | 0/- | 0/0 | 88/122 | 3/6 | 0 | 2020-05-21 |
Lil Mecosa | Nej | Hummer v. Rusticana SE19863/2019 | Corneliona Fender Edda SE51820/2017 | -/- | -/- | 0/0 | 104/85 | 4/2 | 0 | 2020-05-17 |
Schönbeck Teresia | Ja | Jambelee's Femetta SE33517/2015 | Nuggets Dizzy SE21119/2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 117/101 | 5/1 | 0 | 2020-05-04 |
Blejdas | Ja | Mythique's Count Zero SE37922/2015 | Crazy Crys Quintiliana SE17572/2019 | -/- | -/- | 0/- | 93/95 | 5/3 | 0 | 2020-04-28 |
Boxplay | Ja | Rubigo Next Jet SE27529/2014 | Boxplay Dynamik Playmate SE24017/2016 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 99/110 | 2/3 | 0 | 2020-04-27 |
Tinbackens | Ja | Boxplay Charming Son SE57153/2013 | Tinbackens Penny SE41140/2017 | -/- | -/- | 0/0 | 115/121 | 0/1 | 0 | 2020-04-25 |
Shoestring's | Ja | Intense's Superman SE59633/2017 | Shoestring's Good Golly Miss Molly SE42273/2016 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 111/112 | 3/0 | 0 | 2020-04-25 |
Bosarawi's | Ja | Farickos Oxo SE25669/2013 | Bosarawi's Tingeling Mj SE58611/2017 | -/- | -/- | 0/0 | 102/96 | 2/4 | 0 | 2020-04-19 |
Soymer's | Ja | Jambelee's Femetta SE33517/2015 | Hilda Hummelbos Mercedes Special SE29295/2014 | 0/0 | 0/- | 0/0 | 117/100 | 3/3 | 0 | 2020-04-13 |
Roxmo's | Ja | Quattro Del Colle Dell'Infinito VDHDBZB238548 | Roxmo's Era SE25028/2016 | -/- | -/- | -/0 | A/117 | 1/3 | 0 | 2020-04-08 |
Hjälm's | Ja | Hummer v. Rusticana SE19863/2019 | Rubigo Piper Super Cub SE27533/2014 | 0/0 | -/- | 0/0 | 104/110 | 3/1 | 0 | 2020-03-24 |
Gatel Agneta | Ja | Murbergets Smokey SE57784/2017 | Murbergets Olivia SE10806/2016 | 0/0 | 0/1 | -/0 | 110/92 | 4/3 | 0 | 2020-03-24 |
Pollypops | Ja | Bullerbasius Ebbe SE51835/2011 | Pollypops Abess SE43626/2016 | -/- | -/- | 0/0 | 115/113 | 2/2 | 0 | 2020-03-24 |
Twinbox | Ja | Hector Gymnema Sylvestre HRBOX13331NB | Twinbox W's Sugar Rush SE38794/2014 | 0/0 | -/1 | -/0 | A/94 | 3/1 | 0 | 2020-03-22 |
Du Nord's | Ja | Noerklit's Driss DK08003/2017 | Typhoon's Lexie SE33619/2016 | 0/0 | -/- | -/0 | A/94 | 3/2 | 0 | 2020-03-17 |
Bergsro | Ja | Jambelee's Femetta SE33517/2015 | Bergsro Bonnie-Taylor SE33621/2016 | 0/- | 0/- | 0/0 | 117/108 | 4/3 | 0 | 2020-03-12 |
Boxolas | Ja | Try Boxer Big Boy SE40961/2015 | Tinbackens Bernadette SE41133/2017 | -/- | -/- | 0/0 | 126/118 | 4/3 | 0 | 2020-03-10 |
Typhoon's | Ja | Noerklit's Driss DK08003/2017 | Typhoon's Occra SE34665/2018 | -/- | -/- | -/- | A/91 | 5/3 | 0 | 2020-02-23 |
Mythique's | Ja | Boxplay Charming Son SE57153/2013 | Mythique's Cersei SE37924/2015 | 0/0 | -/- | 0/0 | 115/93 | 0/1 | 0 | 2020-02-19 |
Engelaiz | Ja | Quattro Del Colle Dell'Infinito VDHDBZB238548 | Engelaiz Feliz SE11537/2017 | -/0 | -/2 | -/0 | A/117 | 1/4 | 0 | 2020-02-14 |
Fribox | Ja | No Limits To Me Di Casa Vernice ROI17/13560 | Fribox Jezelda The Winning Star SE41048/2018 | -/- | -/- | -/- | -/111 | 3/5 | 0 | 2020-01-30 |
Mythique's | Ja | Vekters Anfang N32844/91 | Mythique's Caira SE37923/2015 | -/- | 1/- | 0/0 | A/97 | 1/1 | 0 | 2020-01-21 |
Bästisen | Ja | Andilla's Irrestible Imp SE54615/2017 | Hilda Hummelbos Maria Wetterstrand SE33879/2014 | 0/- | 0/- | 0/0 | 114/93 | 4/3 | 0 | 2020-01-30 |
Charlotte Granqvist | Ja | Murbergets Sune SE57783/2017 | Pugbox Greta Garbo SE44818/2015 | -/- | -/- | -/0 | 95/125 | 4/1 | 0 | 2020-01-21 |
Hilda Hummelbos | Ja | Halleby Gård Boxer Axel SE22465/2018 | Hilda Hummelbos Freja Virvelvind SE57754/2016 | -/0 | -/0 | -/0 | 97/82 | 3/3 | okänt | 2021-12-26 |
Blejda's | Ja | Mythique's Count Zero SE37922/2015 | Crazy Crys Quintiliana SE17572/2019 | 0/- | -/- | 0/- | 89/88 | 2/2 | okänt | 2021-12-25 |
Playmate's | Ja | Engelaiz Famouse SE11535/2017 | Jiao Jiao´s Hollyhook SE 22029/2019 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 105/114 | 3/0 | 0 | 2021-12-12 |
Dejoyas | Ja | Black Bandit Honor Marsa PKR.II-124915 | Hilda Ziariaca Hviezda SE39361/2020 | 0/0 | 0/1 | -/- | A/107 | 1/3 | 0 | 2021-12-06 |
Jiao-Jiao's | Ja | Salvebolyckan Orgental SE47523/2018 | Artemis Agrotera of Kellaney SE48591/2018 | -/0 | -/0 | 0/0 | 108/85 | 6/4 | okänt | 2021-11-24 |
De La Pi's | Ja | De La Pi's Coola Charlie SE23793/2019 | De La Pi's Brillianta Bojan SE37603/2018 | -/- | -/0 | -/- | 96/104 | 5/3 | okänt | 2021-11-24 |
Murbergets | Ja | Noerklit's Erwin SE33198/2018 | Murbergets Vanja SE55417/2018 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 103/88 | 4/4 | okänt | 2021-11-15 |
Shoestring's | ja | Rubens Vom Pfauenthron VDH/DBZB243378 | Shoestring's Jo-Anna Says SE29751/2018 | -/0 | -/0 | -/- | A/91 | 5/3 | okänt | 2021-11-09 |
Engelaiz | Ja | Vitus Vom Pfauenthron VDH/DBZB245997 | Engelaiz Feliz SE11537/2017 | 0/0 | 0/2 | -/0 | 102/118 | 2/1 | 0 | 2021-10-01 |
Jiao-Jiao's | Ja | Typhoon's Noa SE22575/2018 | Jiao-Jiao's Bouquet SE49159/2017 | 0/0 | 0/0 | -/0 | 105/106 | 6/4 | 0 | 2021-09-20 |
Linda Nejdeblad | Ja | De La Pi's Överste Örnie SE54465/2017 | De La Pi's Åtråvärda Åleia SE46498/2016 | 0/- | 0/- | 0/0 | 105/103 | 3/4 | okänt | 2021-09-19 |
Bullerbasius | Ja | Hult Lugnets Bosse SE24116/2017 | Bullerbasius Marushka SE25564/2019 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 103/114 | 5/4 | tillgängliga | 2021-09-11 |
Pollypops | Ja | Woogiebox Glorious Of Immiz SE17706/2016 | Pollypops Abess SE43626/2016 | -/- | -/- | 0/0 | 100/109 | 2/1 | okänt | 2021-08-21 |
Shoestring's | Nej | Hummer v. Rusticana SE19863/2019 | Shoestring's Jersey Girl SE29753/2018 | -/0 | -/0 | 0/- | 106/94 | 1/6 | okänt | 2021-08-16 |
Roxmo's | Nej | Fiete Vom Friedrichsee VDHDBZB245892 | Roxmo's Förste Dam SE52325/2017 | -/- | -/- | -/- | 105/113 | 1/6 | okänt | 2021-07-30 |
De La Pi's | Ja | De La Pi's Ztencoola Zture SE30042/2016 | De La Pi's Öppenhjärtliga Önja SE54463/2017 | -/- | -/- | 0/0 | 89/104 | 4/4 | okänt | 2021-07-21 |
Nycklabergets Kennel | Ja | Swedbox X-it SE53814/2013 | Murbergets Ulrika SE27877/2018 | -/0 | -/0 | 0/0 | 105/104 | 4/2 | 0 | 2021-07-05 |
Gunnar Grönberg | Nej | Farickos Urax SE31661/2016 | Relative´s Nobody Knows SE38544/2016 | 0/0 | 0/1 | 0/- | 97/95 | 3/3 | okänt | 2021-07-01 |
Dunderboxer's | Ja | Tinbackens Stuart SE41136/2017 | Roxmo's Gnistra SE29864/2018 | -/- | -/- | 0/- | 117/107 | 4/2 | okänt | 2021-06-14 |
Tyramyrans | Ja | Adelörn´s Arnold SE11248/2018 | Salvebolyckan Opal SE47518/2018 | -/ | 0/ | 0/- | 98/100 | 1/0 | okänt | 2021-06-13 |
Bosarawi's | Nej | Neville Del Rolanus SE35155/2020 | Bosarawi's Tingeling Mj SE58611/2017 | -/- | -/- | -/0 | 98/92 | 6/0 | okänt | 2021-06-11 |
Agge Sax | Ja | HultLugnets Aston SE24117/2017 | Agge Sax Ammie SE48193/2016 | -/0 | 0/0 | 0/0 | 103/112 | 2/6 | 0 | 2021-06-11 |
Voffer's | Ja | Murbergets Smokey SE57784/2017 | Voffer's Nåjja SE12981/2015 | 0/0 | 0/- | -/0 | 106/102 | 3/4 | 0 | 2021-06-10 |
Enchanter's | Ja | Bilbo SE56762/2016 | Enchanter's Elitas Enchanté SE31593/2018 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 97/100 | 5/0 | okänt | 2021-06-02 |
Epohx | Ja | Zenox Vom Bockreiter VDH/DBZB243691 | Engelaiz Iowa Rose SE21728/2019 | -/0 | -/0 | -/- | B/116 | 1/0 | okänt | 2021-05-17 |
Pollypops | Ja | Bullerbasius Ebbe SE51835/2011 | Pollypops Baptista SE12881/2018 | -/- | -/- | 0/- | 115/89 | 3/4 | okänt | 2021-05-12 |
Rubigo | Ja | Boxplay Dark And Delicious SE24021/2016 | Rubigo Supafly SE27534/2014 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 116/85 | 2/3 | 0 | 2021-04-23 |
Elisabeth Lundin | Ja | Jam Bee Lees Femetta SE33517/2015 | Hult Lugnets Ester SE24121/2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 109/103 | 6/1 | 0 | 2021-04-22 |
Söderomsjöns | Ja | Twinbox Z's Bernardo SE44832/2016 | Murbergets Olga SE10805/2016 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 105/91 | 3/1 | tillgängliga | 2021-04-13 |
Somaris | Ja | Jam Bee Lees Femetta SE33517/2015 | Fnatts Hellcat SE32678/2015 | 0/- | 0/- | 0/0 | 109/93 | 2/3 | okänt | 2021-04-08 |
House Of Huldra | Ja | Enchanter's Elitas Elite-Biff SE31591/2018 | Hallebo Gårds Boxer Huldra SE46409/2017 | -/- | -/- | -/- | 101/117 | 5/4 | okänt | 2021-04-02 |
Hilda Hummelbos | Ja | Andillas Irrestible Imp SE54615/2017 | Bästisens Bertha SE55990/2017 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 114/80 | 1/2 | okänt | 2021-04-02 |
Kärrängens | Ja | Intense's Superman SE59633/2017 | Kärrängens Stella Stjärnströssel SE53896/2017 | 0/0 | 0/0 | 0/- | 108/93 | 5/1 | 0 | 2021-03-31 |
Fribox | Nej | Andilla's Irrestible Imp SE54615/2017 | Fribox Jezelda The Winning Star SE41048/2018 | 0/- | 0/- | 0/- | 114/106 | 5/2 | okänt | 2021-04-07 |
De La Pi's | Ja | De La Pi's E-It SE49957/2014 | Big Heart'sQueen Of Angels SE40376/2016 | -/- | -/- | 0/0 | 91/75 | 5/1 | okänt | 2021-03-30 |
Teivik's | Nej | Adelörn´s Hero SE11247/2018 | Teivik's Unine SE19737/2019 | 0/- | 0/- | 0/- | 108/119 | 5/4 | okänt | 2021-03-25 |
Intense's | Ja | Hummer v. Rusticana SE19863/2019 | Intense's Red Rose SE14924/2017 | -/0 | -/0 | 0/0 | 98/85 | 4/4 | okänt | 2021-03-24 |
Bjarne Bäck | Ja | Swedbox Yo-Yo, Asko SE26484/2016 | Hilda Humlebo Alba M, SE29869/2016 | -/- | -/0 | 0/0 | 108/98 | 5/3 | 0 | 2021-03-11 |
Roxhills | Ja | Iko wom Wümmingerhof VDH7/DBZB | Albinsson´s Bedårande Vildtoringa SE21159/2016 | 0/0 | 1/0 | -/0 | A/112 | 3/1 | 0 | 2021-03-02 |
De La Pi's | Ja | Adelörn´s Hero SE11247/2018 | De La Pi´s Önskvärda Önska SE54461/2017 | 0/- | 0/0 | 0/- | 108/91 | 4/3 | 0 | 2021-02-07 |
Tinbackens | Ja | Boxplay Dark And Delicious SE24021/2016 | Tinbackens Penny SE41140/2017 | 0/- | 0/- | 0/0 | 116/119 | 1/2 | okänt | 2021-02-04 |
De La Pi's | Ja | Bullerbasius Ebbe SE51835/2011 | De La Pi's Bruna Bönan SE37601/2018 | -/- | -/0 | 0/- | 114/87 | 4/5 | 0 | 2021-01-24 |
Jiao-Jiao's | Ja | Woogibox Dream Come True SE18648/2012 | Queen De Linabox SE11889/2017 | -/- | -/- | 0/0 | 98/78 | 0/3 | 0 | 2021-01-11 |
Hilda Hummelbos | Ja | Hilda Hummelbos Pripps SE60363/2020 | Hilda Hummelbos Isbréa SE47456/2019 | 0/0 | -/0 | -/- | 116/97 | 2/4 | okänt | 2022-12-15 |
Du Nord's | Ja | Typhoon's Nelson SE22576/2018 | Roxmo's Illusion SE33791/2020 | -/0 | 0/1 | -/- | 106/106 | 3/5 | okänt | 2022-12-15 |
De La Pi's | Ja | De La Pi's Sniff SE56211/2019 | De La Pi's Chillande Chilly SE23800/2019 | -/- | -/- | -/- | 91/91 | 1/5 | okänt | 2022-12-07 |
Boxplay | Ja | Noerklit's Erwin SE33198/2018 | Boxplay Dynamik Playmate | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 112/120 | 4/2 | 0 | 2022-11-26 |
Boxillas | Ja | Almadinaks Vesskiy VDHDBZB247712 | Twinbox Ezmeralda SE26381/2020 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | A/102 | 5/0 | okänt | 2022-11-25 |
Alin BispingMurbergets ja Noerklit's Erwin SE33198/2018 Murbergets Ylva SE48052/2019 0/0 0/0 0/- 114/93 2023-04-24 2023-06-25 | Ja | Farickos Ulises SE31659/2016 | Jingle-Bell Vom Okeler Forst SE41200/2020 | 0/0 | 0/0 | ua/- | 98/92 | 0/1 | okänt | 2022-10-20 |
Murbergets | Ja | Murbergets Älvis SE58558/2020 | Hult Lugnets Bea SE44129/2018 | 0/0 | 0/0 | -/- | 112/81 | 4/3 | tillgängliga | 2022-10-16 |
Teivik's | Nej | Albinsson's Biffiga Borka SE21165/2016 | Teivik's Unine SE19737/2019 | -/- | 0/- | 0/- | 120/110 | 2/3 | okänt | 2022-10-02 |
