1 | Namn | Reg nr | Kön | Resultat | Undersökningsdatum | Undersökningsland | Ägare |
2 | Adelörns Aron | SE11248/2018 | H | Grad 0 | 2020-04-14 | Tyskland | Katja Spjuth Adelörn |
3 | Adelörns Hero | SE11247/2018 | H | Grad 0 | 2019-12-11 | Tyskland | Kerstin Liljestrand |
4 | Adelörn's Scarlet | SE11250/2018 | T | Grad 1 | 2019-11-12 | Tyskland | Anneliz Johannesson |
5 | Agge Sax Ammie | SE48193/2016 | T | Grad 0 | 2018-08-28 | Tyskland | Lisbeth Jonsson |
6 | Agge SaxCeleste | SE48246/2021 | T | Grad 1 | 2024-02-02 | Sverige | Katrin Holmquist |
7 | Agge Sax Cooper | SE48243/2021 | H | Grad 0 | 2024-10-01 | Sverige | CharlotteRosenberg Granqvist |
8 | Aick von Altenburg | SE46407/2013 | H | Grad 0 | 2015-06-08 | Tyskland | Veronica Frohlund |
9 | Albinsson's Babblande Rumpnisse | SE21162/2016 | H | Grad 0 | 2018-12-03 | Tyskland | Jannice Printz |
10 | Albinsson's Barnsliga Mattis | SE21163/2016 | H | Grad 0 | 2018-11-08 | Tyskland | Helena Löfgren |
11 | Albinsson's Bedårande Vildtoringa | SE21159/2016 | T | Grad 0 | 2018-06-04 | Tyskland | Emelie Hillman |
12 | Albinsson's Bestämda Lovis | Se21161/2016 | T | Grad 0 | 2018-11-30 | Tyskland | Annelie Kristoffersson |
13 | Albinsson's Biffiga Borka | SE21165/2016 | H | Grad 0 | 2018-03-27 | Tyskland | Karin Lehrman |
14 | Almadinaks Diplomatiya | SE47842/2018 | T | Grad 2 | 2020-03-19 | Tyskland | Maritha Östlund-Holmsten |
15 | Alva | SE37308/2021 | T | Grad 1 | 2023-01-12 | Tyskland | Elisabeth Lundin |
16 | Always Playful Emily | SE63483/2020 | T | Grad 1 | 2022-09-23 | Sverige | Kerstin Rolstad |
17 | Andilla's Irrestible Imp | SE54615/2017 | H | Grad 0 | 2019-10-11 | Tyskland | Emilia Magnusson |
18 | Andilla's Isadora Duncan | SE54619/2017 | T | Grad 0 | 2019-12-05 | Tyskland | Ann Lindberg |
19 | Artemis Agrotera of Kellaney | SE48591/2018 | T | Grad 0 | 2020-03-05 | Tyskland | Carolina Samuelsson |
20 | Aryo Dei Centurioni | SE64646/2020 | H | Grad 2 | 2022-12-02 | Sverige | Annette Roos |
21 | Baby-Don't-Ya | SE36805/2019 | T | Grad 3 | 2023-02-10 | Sverige | Anja Akkermann |
22 | Barrauda European K9 training base | SE26962/2016 | T | Grad 0 | 2018-02-09 | Tyskland | Ingela Nordahl |
23 | Benti | SE10610/2016 | T | Grad 2 | 2018-12-17 | Tyskland | Sara Wallman |
24 | Bergsro Empress Elisabeth | SE53423/2019 | T | Grad 1 | 2021-10-18 | Sverige | Maria Larsson |
25 | Black Bandit Honor Marsa | PKR.II-124915 | H | Grad 0 | 2017-03-23 | Polen | |
26 | Bosarawis Roxie OG | SE46368/2016 | T | Grad 1 | 2018-07-25 | Tyskland | Susanna Bergman |
27 | Boxbliss Daisy | SE21200/2015 | T | Grad 0 | 2017-03-20 | Tyskland | Jenny Mäkikotto |
28 | Boxbliss Elof | SE47525/2018 | H | Grad 0 | 2020-10-21 | Sverige | Simon Sollerman |
29 | Boxerdalen's Starcraft | SE55572/2022 | H | Grad 0 | 2022-01-17 | Norge | Kerstin Rolstad |
30 | Boxerknock In Your Face | SE60867/2020 | H | Grad 0 | 2022-09-28 | Tyskland | Towe Engdahl |
31 | Boxolas Vera | SE26186/2020 | T | Grad 0 | 2022-04-27 | Sverige | Ola Stålberg |
32 | Boxolas Wild Thing | SE55169/2022 | T | Grad 0 | 2024-10-08 | Sverige | Ola Stålberg |
33 | Boxplay Dark and Delicious | SE240231/2016 | H | Grad 0 | 2019-11-06 | Tyskland | Yvonn Lindqvist |
34 | Boxplay Drop Dead Beautiful | SE24019/2016 | T | Grad 0 | 2018-12-18 | Tyskland | Monica Jönsson |
35 | Boxplay Dynamik Playmate | SE24017/2016 | T | Grad 0 | 2018-12-18 | Tyskland | Martina Carlstedt |
36 | Boxplay Fairplay | SE36074/2020 | T | Grad 3 | 2024-05-20 | Sverige | Martina Carlstedt |
37 | Bullerbasius Joplin | SE57477/2016 | T | Grad 2 | 2020-01-03 | Tyskland | Kerstin Rolstad |
38 | Bullerbasius Knutas | SE27012/2018 | H | Grad 1 | 2021-03-31 | Tyskland | Mervi Karlsson |
39 | Bullerbasius Marushka | SE25564/2019 | T | Grad 0 | 2021-03-15 | Tyskland | Kersti Rolstad |
40 | Bullerbasius PomPös | SE62185/2021 | H | Grad 0 | 2023-09-30 | Tyskland | Maja Sund |
41 | Buzz | SE14899/2021 | H | Grad 1 | 2024-01-23 | Tyskland | Håkan Hagerdahl |
42 | Bästisens Bertha | SE55990/2017 | T | Grad 0 | 2020-01-07 | Tyskland | Christel Persson-Pinon |
43 | Bästisen Beyonce | SE55996/2017 | T | Grad 2 | 2020-05-22 | Tyskland | Susanne Hulting |
44 | Chief-Brakelmann Vom Planitzer Schloss | SE17322/2022 | H | Grad 0 | 2021-06-10 | Tyskland | Jill Mällström |
45 | Cora | underreg | T | Grad 1 | 2021-06-10 | Sverige | Ionela Barbos |
46 | De La Pi's Ambitiösa Aston | SE11026/2018 | H | Grad 0 | 2020-09-14 | Tyskland | Anette Gustafsson |
47 | De La Pi's Atraktive Anna Greta | SE11023/2018 | T | Grad 0 | 2020-06-05 | Tyskland | Pia Fogelberg Berglud |
48 | De La Pi's Bra Börje | SE37605/2018 | H | Grad 0 | 2020-06-08 | Tyskland | Jeanette Bolling-Roman |
49 | De La Pi's Brillianta Bojan | Se37603/2018 | T | Grad 0 | 2020-09-20 | Tyskland | Susanne Lindfors |
50 | De La Pi's Bruna Bönan | SE37601/2018 | T | Grad 0 | 2020-07-13 | Tyskland | Kristin Bergström |
51 | De La Pi's Flörtiga Fatima | SE16475/2021 | T | Grad 0 | 2023-01-31 | Sverige | Annika Sundström |
52 | De La Pi's Mymlan | SE56213/2019 | T | Grad 0 | 2021-12-02 | Tyskland | Anna Welin |
53 | De La Pi's Too-Tikki | SE56215/2019 | T | Grad 0 | 2022-04-04 | Tyskland | Helena Würtz Johansson |
54 | De La Pi's Önskvärda Önska | SE54461/2017 | T | Grad 0 | 2020-07-13 | Tyskland | Kristin Bergström |
55 | De La Pi's Översvallande Önnie | SE54462/2017 | T | Grad 1 | 2021-11-06 | Tyskland | Maria Everskog |
56 | De La Pi's Överste Örnie | SE54465/2017 | H | Grad 0 | 2020-10-30 | Tyskland | Anna Welin |
57 | Dejoyas Delta Force | SE14595/2016 | T | Grad 2 | 2018-06-12 | Tyskland | David Sandén |
58 | Dejoyas Easy To love | SE45171/2018 | T | Grad 2 | 2020-07-13 | Tyskland | Linda Assergärd |
59 | Devatha Aemy Floyd Fender Edda | SE48511/2022 | T | Grad 1 | 2024-03-07 | Sverige | Lotta Kjellberg |
60 | Dunderboxer Dorrit | SE50588/2021 | T | Grad 3 | 2023-10-16 | Sverige | Carina Thor |
61 | Dunderboxer's Dundra | SE50589/2021 | T | Grad 1 | 2023-06-20 | Tyskland | Filippa Ek |
62 | Elsa European K9 Training Base | SE39609/2018 | T | Grad 0 | 2020-03-31 | Tyskland | Therese Augustsson |
63 | Enchanters Elitas Elit-Biff | SE31519/2018 | H | Grad 0 | 2020-08-20 | Tyskland | Malin Ryberg |
64 | Enchanters Pom Pom | SE50117/2022 | H | Grad 0 | 2024-09-03 | Sverige | Ingrid Roos |
65 | Engelaiz Brandy | SE47645/2014 | T | Grad 1 | 2016-09-25 | Tyskland | Marlene Mussawir |
66 | Engelaiz Breeze | SE47642/2014 | H | Grad 1 | 2016-08-22 | Tyskland | Linda Antonsson |
67 | Enelaiz Chelsea | SE60231/2014 | T | Grad 0 | 2016-11-30 | Tyskland | Cecilia Borgljung/M Mussawir |
68 | Engelaiz Coutino | S60227/2014 | H | Grad 0 | 2016-12-08 | Tyskland | Anna Karlsson |
69 | Engelaiz Disney | SE32683/2015 | H | Grad 0 | 2017-06-26 | Tyskland | Emma Claesson/ M Mussawir |
70 | Engelaiz Dizzie | SE32682/2015 | T | Grad 0 | 2017-07-24 | Tyskland | Kristin Halle |
71 | Engelaiz Famos | SE11535/2017 | H | Grad 0 | 2019-01-10 | Tyskland | Anna Mild-Ackrell |
72 | Engelaiz Felix | SE11536/2017 | H | Grad 0 | 2019-10-08 | Tyskland | Robert Björner/M Mussawir |
73 | Engelaiz Feliz | SE11537/2017 | T | Grad 2 | 2018-12-13 | Tyskland | Lena & Håkan Sehlin |
74 | Engelaiz Hilfiger | SE30187/2018 | H | Grad 3 | 2020-04-02 | Tyskland | Ditte Timmerman |
75 | Engelaiz I Saw The Sign | SE21731/2019 | T | Grad 0 | 2021-02-16 | Tyskland | Marlene Mussawir |
76 | Engelaiz Iniesta | SE21726/2019 | H | Grad 0 | 2021-04-21 | Tyskland | Marlene Mussawir |
77 | Engelaiz Invierno | SE21727/2019 | H | Grad 0 | 2021-02-18 | Tyskland | Linda Antonsson |
78 | Engelaiz Iowa Rose | SE21728/2019 | T | Grad 0 | 2021-02-11 | Tyskland | Amanda Palm |
79 | Engelaiz Jackson | SE21832/2020 | H | Grad 0 | 2023-02-15 | Tyskland | Kenth Almstrand |
80 | Engelaiz Joyride | SE21834/2020 | T | Grad1 | 2022-06-06 | Tyskland | Kristin Halle, Marlene Mussawir |
81 | Engelaiz Juno | SE21835/2020 | T | Grad 0 | 2023-02-15 | Tyskland | Marlene Mussawir |
82 | Engelaiz Karma | SE66674/2021 | T | Grad 0 | 2022-11-14 | Tyskland | Git Jonare |
83 | Engelaiz Kodjak | SE66672/2021 | H | Grad 0 | 2023-10-05 | Tyskland | Håkan Sehlin |
84 | Engelaiz Krut | SE66673/2021 | H | Grad 0 | 2023-10-25 | Tyskland | Åsa Lundberg |
85 | Engelaiz Lancelot | SE38154/2022 | H | Grad 0 | 2024-05-08 | Tyskland | Linda Antonsson |
86 | Engelaiz Lava | SE38157/2022 | T | Grad 0 | 2024-06-05 | Tyskland | Annika Kroon |
87 | Engelaiz Lennox | SE38153/2022 | H | Grad 0 | 2023-08-01 | Tyskland | Jenny Hedlund |
88 | Engelaiz Logan | SE38156/2022 | H | Grad 0 | 2024-05-27 | Tyskland | Äsa Nilsson |
89 | Engelaiz Luciano | SE38152/2022 | H | Grad 0 | 2024-06-20 | Tyskland | Robert Lindström |
90 | Engelaiz Lura | SE38158/2022 | T | Grad 0 | 2024-05-20 | Tyskland | Emma Gavelli |
91 | Engelaiz Lyra | SE38159/2022 | T | Grad 2 | 2024-05-15 | Tyskland | Claudia Privileggio |
92 | Engelaiz Maia | SE22232/2023 | T | Grad 0 | 2024-05-02 | Tyskland | Marlene Mussawir |
93 | Engelaiz Messi | SE22230/2023 | H | Grad 0 | 2024-05-16 | Tyskland | Lena Andersson |
94 | Engelaiz Mistra | SE22231/2023 | T | Grad 0 | 2024-04-23 | Tyskland | Eva Jacobson |
95 | Engelaiz Torres | S668808/2009 | H | Grad 0 | 2011-12-02 | Tyskland | Marlene Mussawir |
96 | Engelaiz Umbra | SE22021/2010 | T | Grad 0 | 2012-02-24 | Tyskland | Marlene Mussawir |
97 | Engelaiz Undercover | SE22018/2010 | H | Grad 0 | 2012-02-10 | Tyskland | Lisa Nolmark |
98 | Engelaiz Valencia An Angel | SE12096/2011 | T | Grad 1 | 2013-02-28 | Tyskland | Carin Bernander/M Mussawir |
99 | Engelaiz Valpolicella | SE13095/2011 | T | Grad 1 | 2013-02-14 | Tyskland | Kristin Halle |
100 | Engelaiz Vancouver | SE12092/2011 | H | Grad 0 | 2012-12-20 | Tyskland | Bengt Wallman/M Mussawir |
101 | Engelaiz Wembley | SE18100/2011 | T | Grad 0 | 2013-03-01 | Tyskland | Marlene Mussawir |
102 | Engelaiz Yalla | SE59068/2012 | T | Grad0 | 2014-12-30 | Tyskland | Marlene Mussawir |
103 | E T European K9 Training Base | SE40264/2018 | T | Grad 0 | 2020-07-03 | Tyskland | Helena Lagerblad |
104 | Farickos Ulises | SE31659/2016 | H | Grad 0 | 2018-06-28 | Tyskland | Stefan Sundblad |
105 | Farickos Urax | SE31661/2016 | H | Grad 0 | 2019-04-05 | Tyskland | Laila Stolpe |
106 | Farickos Vita | SE42283/2017 | T | Grad 2 | 2019-06-17 | Tyskland | Anne Sternbrink |
107 | Florramitz Hichory Day Dream | SE35966/2019 | H | Grad 1 | 2021-05-17 | Sverige | Annelie Johannesson |
108 | Fnatts Vampire | SE32679/2015 | T | Grad 1 | 2018-02-27 | Tyskland | Jenni Andersson |
109 | Fribox Inka | SE18781/2014 | T | Grad 1 | 2018-04-11 | Tyskland | Ann-Marie Dahlström |
110 | Fribox Mufasa | SE26723/2021 | H | Grad 0 | 2023-09-04 | Sverige | Helena Nylander |
111 | Fribox Pumbaa | SE26725/2021 | H | Grad 1 | 2024-05-29 | Sverige | Lena Ohlsson |
112 | Fritz | SE57914/2018 | H | Grad 0 | 2020-11-06 | Tyskland | Annelie Carlsson |
113 | Garoto do Rio Singular Sunland | SE34947/2021 | H | Grad 0 | 2022-04-05 | Sverige | Linda Näslund |
114 | Hallebo Gård Boxer Aila | SE22463/2018 | T | Grad 0 | 2020-05-28 | Tyskland | Linn Björklund |
115 | Hausse Hundra | SE49162/2017 | T | Grad 1 | 2021-02-25 | Tyskland | Agneta Lundström |
116 | Hausse Ina | SE32652/2018 | T | Grad 0 | 2020-09-17 | Tyskland | Britt-Marie Jalmberger |
117 | Heba | SE46410/2017 | T | Grad 0 | 2020-08-04 | Tyskland | Kerstin Gaudiano |
118 | Heros Belize | SE36569/2011 | T | Grad 1 | 2013-05-20 | Tyskland | Marlene Mussawir |
119 | Hilda Hummelbos Adam Messerich | SE29867/2016 | H | Grad 0 | 2019-04-02 | Tyskland | Linnea Olesen |
120 | Hilda Hummelbos Abraham Darby | SE20868/2016 | H | Grad 0 | 2018-10-25 | Tyskland | Malin Tibbelin |
121 | Hilda Hummelbos Adelaide Hoodless | SE29870/2016 | T | Grad 0 | 2018-05-08 | Tyskland | Malin Söderström |
122 | Hilda Hummelbos Alba Maxima | SE29869/2016 | T | Grad 0 | 2018-07-19 | Tyskland | Bjarne Bäck |
123 | Hilda hummelbos Aniv | SE11715/2022 | T | Grad 0 | 2024-02-13 | Sverige | Marie Björkman |
124 | Hilda Hummelbos Ayann | SE47458/2019 | T | Grad 2 | 2021-08-20 | Sverige | Isabella Seric Viitanen |
125 | Hilda Hummelbos Eir | SE46934/2021 | T | Grad 1 | 2024-01-12 | Sverige | Rikard Forselius |
126 | Hilda Hummelbos Evin | SE47459/2019 | T | Grad 3 | 2022-01-13 | Sverige | A Reutner Åhlen M Reutmer |
127 | Hilda Hummelbos Freja Virvelvind | SE57754/2016 | T | Grad 0 | 2019-04-16 | Tyskland | Christel Persson-Pinon |
128 | Hilda Hummelbos Helige Fidelis | SE59089/2018 | H | Grad 1 | 2020-12-02 | Tyskland | Lena Sköldö |
129 | Hilda Hummelbos Isbrea | SE47456/2019 | T | Grad 0 | 2022-01-03 | Tyskland | Christel Persson-Pinon |
130 | Hilda Hummelbos Manlike | SE10279/2020 | T | Grad 3 | 2022-10-26 | Sverige | Annika Sjögren |
131 | Hilda Hummelbos Mejsla Af Bjälkhult | SE16142/2017 | T | Grad 0 | 2019-03-01 | Tyskland | Andreas Nilsson |
132 | Hilda Hummelbos Pripps | SE60363/2020 | H | Grad 0 | 2023-06-22 | Tyskland | Camilla Bengtsson |
133 | Hilda Hummelbos Rocking Rose | SE35643/2020 | T | Grad 0 | 2022-11-21 | Sverige | Britt Persson |
134 | Hilda Hummelbos Rolla af Björkhuldt | SE16144/2017 | T | Grad 1 | 2019-05-08 | Tyskland | Åse-Britt Falck |
135 | Hilda Hummelbos Rym | SE46927/2021 | H | Grad 0 | 2024-01-30 | Tyskland | Sophia Camacho Petersson |
136 | Hilda Ziariaca Hviezda | SE39361/2020 | T | Grad 1 | 2021-03-19 | Slovakien | Linda Assergård |
137 | Hjälms Elias Pettersson | SE33787/2020 | H | Grad 3 | 2022-05-22 | Sverige | Camilla Westerberg |
138 | House Of Huldra Bestla | SE33085/2020 | T | Grad 0 | 2023-04-21 | Sverige | Sara Erlingson |
139 | House of Huldra Brynhild | SE33084/2021 | T | Grad 3 | 2024-01-09 | Sverige | Claes Svensson |
140 | House of Huldra Cybele | SE48508/2022 | T | Grad 2 | 2024-10-15 | Sverige | Maria Baburin |
141 | House of Huldra Cybele | SE48508/2022 | T | Grad 0 | 2024-10-15 | Tyskland | Maria Baburin |
142 | Hulda Hallebo Gard | SE46409/2017 | T | Grad 2 | 2019-09-11 | Tyskland | Marie Gustafsson |
143 | Hult Lugnets Aston | SE24117/2017 | H | Grad 0 | 2019-06-27 | Tyskland | Camilla Wernersson |
144 | Hult Lugnets Bea | SE44129/2018 | T | Grad 0 | 2020-07-01 | Tyskland | Anette Andersson |
145 | Hult lugnets Bodil | SE44130/2018 | T | Grad 0 | 2020-06-25 | Tyskland | Linda Rundqvist |
146 | Hult Lugnets Bosse | SE24116/2017 | H | Grad 0 | 2020-08-10 | Tyskland | Karina Westher |
147 | Hult Lugnets Chili | SE52009/2019 | T | Grad 3 | 2021-12-03 | Sverige | Camilla Wernersson |
148 | Hult Lugnets Collin | SE52008/2019 | H | Grad 1 | 2021-09-29 | Sverige | Emma Timour |
149 | Hult Lugnets Elsa | SE16750/2022 | T | Grad 1 | 2024-01-16 | Sverige | Christina Nilsson |
150 | Hult Lugnets Ester | SE24121/2017 | T | Grad 0 | 2019-03-14 | Tyskland | Elisabeth Lundin |
151 | Hult lugnets Sally | SE24120/2017 | T | Grad 0 | 2019-05-20 | Tyskland | Linda Rundqvist |
152 | Intense's Firefly | SE31059/2021 | T | Grad 1 | 2024-01-31 | Sverige | Sussie Johansson |
153 | Intense's Firepower | SE31057/2021 | H | Grad 0 | 2023-10-23 | Tyskland | Rebecka Westberg |
154 | Intense Madison | SE31039/2016 | T | Grad 1 | 2019-01-02 | Tyskland | Mattias Fjellman Larsson |
155 | Intense Red Rose | SE14924/2017 | T | Grad 0 | 2019-10-22 | Tyskland | Susannee Johansson |
156 | Intense Red Sox | SE14922/2017 | T | Grad 1 | 2020-07-14 | Tyskland | Mikaela Julin |
157 | Intense Superman | SE59633/2017 | T | Grad 0 | 2020-02-03 | Tyskland | Raque Esteban Puyuelo |
158 | JamBeLees Femetta | SE33517/2015 | H | Grad 0 | 2017-05-18 | Tyskland | Lee Kraft |
159 | JamBeLees Touch Tape | SE33518/2015 | H | Grad 1 | 2017-12-19 | Tyskland | Katarina Groth |
160 | Jiao-Jiao's Fairy Bouquet | SE49159/2017 | T | Grad 0 | Tyskland | Camilla Bengtsson | |
161 | Jiao-Jiao's Hollyhook | SE22029/2019 | T | Grad 0 | 2021-02-18 | Tyskland | Carina Arvidsson |
162 | Jiao-Jiao's Lacy Mix | SE10867/2022 | T | Grad 2 | 2024-03-11 | Sverige | Maroe-Louise Roslund |
163 | Jiao-Lemon Party | SE10860/2022 | H | Grad 0 | 2024-05-15 | Tyskland | Marcin Szacha-Gluchowicz |
164 | Jingle-Belle vom Okeler Forst | SE41200/2020 | T | Grad 0 | 2022-04-22 | Tyskland | Alin Bisping |
165 | Kamikaze Z Ringu | SE39302/2015 | T | Grad 0 | 2017-04-01 | Tyskland | Erica Blomberg |
166 | Kulsvier Georgina | SE51672/2019 | T | Grad 2 | 2021-05-21 | Tyskland | Anette Anersson |
167 | Kylie von Ellinghaus | SE58139/2016 | T | Grad 0 | 2019-10-28 | Tyskland | Kuno plötz |
168 | Kärrängens Canasta | SE58748/2016 | T | Grad 0 | 2018-12-19 | Tyskland | Jenny Höglund |
169 | Kärrängens Daisy-Diesel | SE53895/2017 | T | Grad 0 | 2020-06-23 | Tyskland | Agneta Pettersson |
170 | Kärrängens Doris Day | SE11090/2020 | T | Grad 1 | 2022-02-07 | Sverige | Ruth Serenius |
171 | Kärrängens Jamie Lee Curtis | SE29193/2021 | T | Grad 1 | 2023-10-05 | Sverige | Maciej Borowski |
172 | Kärrängens Joker | SE58750/2016 | H | Grad 0 | 2018-12-19 | Tyskland | Yvonne Fridlund-Lindquist |
173 | Kärrängens Kim Wilde | SE11089/2020 | T | Grad 1 | 2022-01-22 | Sverige | Håkan Johannesson |
174 | Kärrängens Sean Connerry | SE29196/2021 | H | Grad 1 | 2023-10-12 | Sverige | Erica Danielsson |
175 | Kärrängens Stella Stjärnströssel | SE53896/2017 | T | Grad 0 | 2020-04-02 | Tyskland | Elisabet o Jan Andersson |
176 | La-Reina vom Okeler Forst | SE70244/2021 | T | Grad 0 | 2023-11-06 | Tyskland | Maritha Östlund Holmsten |
177 | LeVonnes Twisterd Sister | SE27091/2015 | T | Grad 1 | 2017-09-28 | Tyskland | Yvonne Hasselberg |
178 | Murbergets Agnes | SE28200/2022 | T | Grad 0 | 2024-03-27 | Tyskland | Anette Andersson |
179 | Murbergets Barbro | SE55506/2022 | T | Grad 0 | 2024-10-25 | Tyskland | Anette Andersson |
180 | Murbergets Gonzo | SE31002/2011 | H | Grad 2 | 2018-10-17 | Tyskland | Anette Andersson |
181 | Murbergets Lovis | SE22235/2014 | H | Grad 3 | 2018-10-17 | Tyskland | Anette Andersson |
182 | Murbergets Nathan | SE38693/2015 | H | Grad 0 | 2019-11-05 | Tyskland | Filip Hägg |
183 | Murbergets Nelly | SE38695/2015 | T | Grad 0 | 2018-06-27 | Tyskland | Anette Andersson |
184 | Murbergets Olga | SE10805/2016 | T | Grad 2 | 2017-01-12 | Tyskland | Emma Elg |
185 | Murbergets Olivia | SE10806/2016 | T | Grad 1 | 2019-07-26 | Tyskland | Agneta Gatel |
186 | Murbergets Pia | SE49713/2016 | T | Grad 3 | 2018-10-17 | Tyskland | Anette Andersson |
187 | Murbergets Pontus | SE49709/2016 | H | Grad 0 | 2018-11-20 | Tyskland | Elisabeth Adrian |
188 | Murbergets Ronja | SE25106/2017 | T | Grad 0 | 2019-10-15 | Tyskland | Jens Stonelöf |
189 | Murbergets Selma | SE57781/2017 | T | Grad 0 | 2019-11-20 | Tyskland | Linnea Andersson |
190 | Murbergets Siv | SE57782/2017 | T | Grad 0 | 2019-11-20 | Tyskland | Christina Nilsson |
191 | Murbergets Smokey | SE57784/2017 | H | Grad 0 | 2019-11-05 | Tyskland | Filip Hägg |
192 | Murbergets Ulrika | SE27877/2018 | T | Grad 0 | 2020-03-30 | Tyskland | Camilla Wernersson |
193 | Murbergets Urax | SE27874/2018 | H | Grad 0 | 2020-09-02 | Tyskland | Karin Syk Zackrisson |
194 | Murbergets Vanja | SE55417/2018 | T | Grad 0 | 2020-10-07 | Tyskland | David Ljungberg |
195 | Murbergets Vilma | SE55416/2018 | T | Grad 0 | 2020-10-14 | Tyskland | Jesper Ljungqvist |
196 | Murbergets Xandor | SE45336/2019 | H | Grad 0 | 2021-08-25 | Tyskland | Anna Glavmo |
197 | Murbergets Xandra | SE54337/2019 | T | Grad 0 | 2021-07-13 | Tyskland | Lena Ekehov |
198 | Murbergets Xanthia | SE45338/2019 | T | Grad 1 | 2021-06-30 | Sverige | Marie Gustafsson |
199 | Murbergets Yksi | SE48057/2019 | H | Grad 3 | 2021-09-10 | Tyskland | Ida Lagerlöf |
200 | Murbergets Ylva | SE48052/2019 | T | Grad 0 | 2021-08-16 | Tyskland | Anette Andersson |
201 | Murbergets Yra | SE48053/2019 | T | Grad 0 | 2021-10-07 | Tyskland | Magnus Adrian |
202 | Murbergets Yrrol | SE48055/2019 | H | Grad 0 | 2021-10-11 | Tyskland | Victoria Rutkowski |
203 | Murbergets Ytte | SE48054/2019 | T | Grad 2 | 2021-09-01 | Sverige | Margareta Jackinger |
204 | Murbergets Zack | SE52319/2020 | H | Grad 0 | 2022-12-12 | Sverige | Marie Kihlman |
205 | Murbergets Zelda | SE52317/2020 | T | Grad 0 | 2022-09-22 | Sverige | Magnus Adrian |
206 | Murbergets Zeke | SE52320/2020 | H | Grad 1 | 2022-12-05 | Sverige | Theodor Billing |
207 | Murbergets Zoe | SE52318/2020 | T | Grad 0 | 2022-11-04 | Sverige | Johanna Hildingsson |
208 | Murbergets Åsa | SE53454/2020 | T | Grad 0 | 2022-10-12 | Tyskland | Gun Wesley |
209 | Murbergets Åska | SE53456/2020 | T | Grad 2 | 2022-10-17 | Sverige | Sofie Näs |
210 | Murbergets Älton | SE58557/2020 | H | Grad 0 | 2022-12-07 | Sverige | Annika Markström |
211 | Murbergets Ängla | SE58559/2020 | T | Grad 0 | 2022-09-27 | Tyskland | Anette Andersson |
212 | Murbergets Älvis | SE58558/2020 | H | Grad 0 | 2022-09-27 | Tyskland | Anette Andersson |
213 | Murbergets Ärna | SE58560/2020 | T | Grad 0 | 2022-09-27 | Tyskland | Anette Andersson |
214 | Murbergets Önja | SE70500/2021 | T | Grad 0 | 2024-04-04 | Sverige | Maria Fränberg |
215 | Murbergets Önska | SE70499/2021 | T | Grad 0 | 2023-aa-27 | Tyskland | Lotta Jonsson |
216 | Murberjets Örjan | SE70496/2021 | H | Grad 0 | 2024-06-17 | Sverige | Christer Åkerstedt |
217 | Murbergets Örn | SE70497/2021 | H | Grad 0 | 2024-03-04 | Sverige | Hanna Baldwin |
218 | Mythique's Elrond | SE24323/2018 | H | Grad 1 | 2020-03-31 | Tyskland | Eva Hermansson |
219 | Noah Silver Spirit | SE31204/2018 | H | Grad 0 | 2019-10-29 | Tyskland | Marie Lorich |
220 | Noerklit's Erwin | SE33198/2018 | H | Grad 0 | 2020-02-18 | Tyskland | Linnea Andersson |
221 | Nordteam's Egon Elegant | SE54708/2013 | H | Grad 0 | 2018-02-09 | Tyskland | Ingela Nordahl |
222 | Nuggets Chris Brown | SE12666/2016 | H | Grad 2 | 2021-09-28 | Sverige | Helene Malmström Alvarez |
223 | Nuggets Christofer Colunbus | SE12668/2016 | H | Grad 0 | 2020-05-08 | Tyskland | Carina Åkerstedt |
224 | Nuggets Dizzy | SE21119/2017 | T | Grad 0 | 2019-11-25 | Tyskland | Teresia Schönbeck |
225 | Nycklabergets Asta | SE55152/2021 | T | Grad 1 | 2023-10-10 | Sverige | Erika Björklund Lindvert |
226 | Okapi von der Isenburg | SE39303/2015 | T | Grad 0 | 2017-06-20 | Tyskland | Maria Sehlstedt |
227 | Peer-Ptzberg Fajter | SE17244/2016 | H | Grad 1 | 2017-11-23 | Tyskland | Cecilia Ling-Vannerus |
228 | Pollypops Duchess | SE23245/2020 | T | Grad 0 | 2023-02-28 | Sverige | Mimmie Svensson |
229 | Prizefighter's Hollywood Glam | SE31227/2016 | T | Grad 0 | 2020-05-29 | Tyskland | Anna Levin |
230 | Prizefighter's We Have a Winner | SE38550/2016 | T | Grad 1 | 2019-04-16 | Tyskland | Åsa Blomqvist |
231 | Pugbox Jesuisle Tsar | SE19495/2016 | H | Grad 0 | 2018-02-21 | Tyskland | Lisa o Ulf Nolmark |
232 | Pura Perla von Aisneren | SE56432/2022 | T | Grad 2 | 2024-01-19 | Tyskland | Nina Persson |
233 | Purple Rain dell'Ottava Meraviglia | SE13992/2022 | H | Grad 0 | 2023-10-18 | Tyskland | Karin Lindström |
234 | Qarisma v d Andreashöhe | SE15530/2020 | T | Grad 0 | 2022-03-03 | Tyskland | Yvonne Hollingworth |
235 | Regina Rea von Aisneren | SE53561/2022 | T | Grad 1 | 2024-08-24 | Sverige | Björn Jonare |
236 | Relative's Nobody Knows | SE38544/2016 | T | Grad 1 | 2021-01-28 | Tyskland | Gunnar Grönberg |
237 | Remy Du Clos Du Griffin | SE21867/2021 | H | Grad 1 | 2022-12-14 | Tyskland | Anna Dunemark |
